各行にある  Excelファイル CSVファイル PDFファイル データベーステーブル  のボタンを押すと該当データが表示されます。
貿易統計_全国分  > 品別国別表  > 輸出  > 月次  > 2009年3月
表番号 統計表
確定
09-03-01 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 1部 01-05類 CSVファイル
09-03-02 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 2部 06-14類 CSVファイル
09-03-03 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 3部 15類 CSVファイル
09-03-04 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 4部 16-24類 CSVファイル
09-03-05 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 5部 25-27類 CSVファイル
09-03-06 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 6部 28-38類 CSVファイル
09-03-07 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 7部 39-40類 CSVファイル
09-03-08 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 8部 41-43類 CSVファイル
09-03-09 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 9部 44-46類 CSVファイル
09-03-10 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 10部 47-49類 CSVファイル
09-03-11 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 11部 50-63類 CSVファイル
09-03-12 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 12部 64-67類 CSVファイル
09-03-13 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 13部 68-70類 CSVファイル
09-03-14 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 14部 71類 CSVファイル
09-03-15 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 15部 72-83類 CSVファイル
09-03-16 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 16部 84-85類 CSVファイル
09-03-17 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 17部 86-89類 CSVファイル
09-03-18 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 18部 90-92類 CSVファイル
09-03-19 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 19部 93類 CSVファイル
09-03-20 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 20部 94-96類 CSVファイル
09-03-21 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 21部 97類 CSVファイル
09-03-22 2009年3月分 品別国別表 (輸出 1-3月:確定) 22部 00類 CSVファイル
ページの先頭へ