| 利用件数 | キーワード | |
|---|---|---|
| 1 | 39143 | 人口 |
| 2 | 25266 | 国勢調査 |
| 3 | 13176 | 都道府県 |
| 4 | 12593 | 家計調査 |
| 5 | 11863 | 世帯 |
| 6 | 10904 | 産業 |
| 7 | 9047 | 経済 |
| 8 | 8362 | ぎょうざ |
| 9 | 7577 | 年齢 |
| 10 | 7275 | 交通事故 |
| 利用件数 | キーワード | |
|---|---|---|
| 1 | 9971 | 人口 |
| 2 | 6180 | 国勢調査 |
| 3 | 2221 | 都道府県 |
| 4 | 2206 | 家計調査 |
| 5 | 1866 | 消費者物価指数 |
| 6 | 1660 | 死因 |
| 7 | 1177 | 人口動態調査 |
| 8 | 1142 | 外国人 |
| 9 | 1117 | 年齢 |
| 10 | 1107 | 世帯 |
| 利用件数 | キーワード | |
|---|---|---|
| 1 | 430 | 人口 |
| 2 | 317 | 国勢調査 |
| 3 | 142 | 出生率 |
| 4 | 137 | 都道府県 |
| 5 | 123 | 都道府県別 |
| 6 | 120 | 大学 |
| 7 | 118 | 給与 |
| 8 | 104 | 不登校 |
| 9 | 103 | 年齢 |
| 10 | 102 | 人口動態調査 |
| 利用件数 | 統計表名 | |
|---|---|---|
| 1 | 29654 | 平成22年国勢調査 |
| 2 | 27138 | 都道府県・市区町村別統計表(国勢調査) |
| 3 | 15322 | 人口推計 |
| 4 | 15068 | 交通事故死者数について |
| 5 | 13780 | 交通死亡事故の特徴及び道路交通法違反取り締まり状況について |
| 6 | 12289 | 在留外国人統計(旧登録外国人統計) |
| 7 | 11583 | 統計でみる市区町村のすがた2012 |
| 8 | 10858 | 平成22年国勢調査 |
| 9 | 10551 | 交通事故の発生状況 |
| 10 | 9252 | 人口推計 |
| 利用件数 | 統計表名 | |
|---|---|---|
| 1 | 7799 | 都道府県・市区町村別統計表(国勢調査) |
| 2 | 6513 | 交通死亡事故の特徴及び道路交通法違反取り締まり状況について |
| 3 | 6267 | 平成22年国勢調査 |
| 4 | 3883 | 平成20年1月~12月犯罪統計 |
| 5 | 3521 | 交通事故の発生状況 |
| 6 | 2951 | 統計でみる市区町村のすがた2012 |
| 7 | 2942 | 在留外国人統計(旧登録外国人統計) |
| 8 | 2734 | 平成22年基準消費者物価指数 |
| 9 | 2703 | 人口動態調査 |
| 10 | 2652 | 平成22年国勢調査 |
| 利用件数 | 統計表名 | |
|---|---|---|
| 1 | 486 | 平成17年(2005年)産業連関表(確報) |
| 2 | 334 | 都道府県・市区町村別統計表(国勢調査) |
| 3 | 219 | 統計でみる市区町村のすがた2013 |
| 4 | 209 | 平成22年国勢調査 |
| 5 | 186 | 毎月勤労統計調査 全国調査 |
| 6 | 155 | 交通事故の発生状況 |
| 7 | 143 | 交通死亡事故の特徴及び道路交通法違反取り締まり状況について |
| 8 | 138 | 在留外国人統計(旧登録外国人統計) |
| 9 | 126 | 交通事故統計 |
| 10 | 126 | 人口推計 |
テキストサイトをご覧になる方は
こちらからご利用下さい。
携帯電話で左のQRコードを読み取るか
URLを携帯に送信してください。
![]()