
地図や図表により統計データを
“見える化”できます。
| 利用件数 | キーワード | |
|---|---|---|
| 1 | 38490 | 国勢調査 |
| 2 | 36816 | 人口 |
| 3 | 12382 | 家計調査 |
| 4 | 9875 | 経済センサス |
| 5 | 9649 | 外国人 |
| 6 | 9549 | 都道府県別 |
| 7 | 9077 | 都道府県 |
| 8 | 8717 | 消費者物価指数 |
| 9 | 8140 | 人口動態 |
| 10 | 7058 | 患者調査 |
| 利用件数 | キーワード | |
|---|---|---|
| 1 | 4392 | 国勢調査 |
| 2 | 3779 | 人口 |
| 3 | 1503 | 所得 |
| 4 | 1439 | 家計調査 |
| 5 | 1427 | 学校基本調査 |
| 6 | 1289 | 労働力調査 |
| 7 | 1220 | 都道府県 |
| 8 | 1088 | 業種別 |
| 9 | 997 | 大学 |
| 10 | 871 | 経済センサス |
| 利用件数 | キーワード | |
|---|---|---|
| 1 | 96 | 人口 |
| 2 | 89 | 国勢調査 |
| 3 | 64 | 消費者物価指数 |
| 4 | 43 | 大学 |
| 5 | 39 | アイスクリーム |
| 6 | 36 | 夜間保育 |
| 7 | 28 | スマートフォン |
| 8 | 28 | 家計調査 |
| 9 | 25 | 都道府県 |
| 10 | 23 | 図書館 |
| 利用件数 | 統計表名 | |
|---|---|---|
| 1 | 139235 | 労働力調査 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| 利用件数 | 統計表名 | |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 在留外国人統計(旧登録外国人統計) |
| 2 | 100 | 交通事故死者数について |
| 3 | 99 | 平成27年国勢調査 |
| 4 | 91 | 人口推計 |
| 5 | 89 | 都道府県・市区町村別統計表(国勢調査) |
| 6 | 83 | 交通事故の発生状況 |
| 7 | 70 | 交通事故統計 |
| 8 | 70 | 在留外国人統計(旧登録外国人統計) |
| 9 | 69 | 体力・運動能力調査 |
| 10 | 67 | 交通事故の発生状況 |
テキストサイトをご覧になる方は
こちらからご利用下さい。
携帯電話で左のQRコードを読み取るか
URLを携帯に送信してください。
![]()