![]()
| 分類コード | 項目名 | 詳細 |
|---|---|---|
| 01 | エネルギー統計 (80) | 詳細 |
| 02 | 金融統計 (1117) | 詳細 |
| 03 | 公共管理 (52) | 詳細 |
| 04 | 情報通信技術 (80) | 詳細 |
| 05 | 頭字語 (80) | 詳細 |
| 06 | 労働統計 (171) | 詳細 |
| 07 | 価格及び購買力平価 (61) | 詳細 |
| 08 | 科学技術統計 (92) | 詳細 |
| 09 | 教育訓練統計 (155) | 詳細 |
| 10 | 保健統計 (104) | 詳細 |
| 11 | 国際貿易統計 (134) | 詳細 |
| 12 | 国民経済計算 (652) | 詳細 |
| 13 | 産業及びサービス統計 (92) | 詳細 |
| 14 | 社会・福祉統計 (51) | 詳細 |
| 15 | 人口分析及び人口統計 (33) | 詳細 |
| 16 | 短期経済統計 (44) | 詳細 |
| 17 | 農業・漁業統計 (267) | 詳細 |
| 18 | 非加盟国 (5) | 詳細 |
| 19 | 品質、統計 (35) | 詳細 |
| 20 | 分類 (53) | 詳細 |
| 21 | 方法論的情報(メタデータ) (1263) | 詳細 |
| 22 | 輸送統計 (412) | 詳細 |
| 23 | 環境統計 (404) | 詳細 |
| 24 | その他 (18) | 詳細 |
| 25 | データ・エディティング (157) | 詳細 |
| 26 | 方法論的研究(開示抑制) (144) | 詳細 |
| (注)本日英統計用語集は、OECDの統計用語集をベースに編集したものであり、日本語は仮訳である。OECDの了解を得て、統計関係者の参考に供するため、ここに掲載するものである。 | 詳細 |
![]()