調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 389020024 | |
---|---|---|
調査項目名 | 該当生産費作目の作付実面積・使用面積 | |
調査票上表記 | 土地|総括表|生産費統計のみ記入|該当生産費品目の|作付実面積又は使用面積 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00500201 |
---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 |
政府統計名 | 農業経営統計調査 |
調査票ID | 38902 |
調査票 | 経営台帳(個別経営体用)(平成24年~) |
備考 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 24520 |
---|---|
定義単位項目名 | 作付実面積・使用面積 |
定義 | 生産費作目の生産のために作付けした実面積(けい畔を除く。)、建物敷地等の使用実面積。 |
タグ名 | Sakutsukejitsushiyomenseki |