データ定義情報
収録データについて
■現在、地図で見る統計(jSTAT MAP)において提供している統計調査
※ 各表の統計項目情報の詳細については、統計項目一覧または定義書よりご確認ください。
国勢調査 [統計項目一覧]
調査年 | 集計単位 | 統計表名 | 定義書 |
---|---|---|---|
令和2年国勢調査 *1 不詳を除いて計算 *2 分類不能の産業を除いて計算 |
都道府県 | 男女別人口総数及び世帯総数 | |
年齢(5歳階級、5区分)別、男女別人口 | |||
世帯人員別一般世帯数 | |||
世帯の家族類型別一般世帯数 | |||
住宅の所有の関係別一般世帯数 | |||
住宅の建て方別世帯数 | |||
産業(大分類)別及び従業上の地位別就業者数 | |||
人口性比、密度 | |||
年齢別人口構成比(5歳階級、5区分)*1 | |||
産業別就業者の割合*2 | |||
単独世帯の割合*1 | |||
核家族世帯割合、世帯員年齢別割合*1 | |||
住宅の所有の関係別割合 | |||
職業(大分類)別就業者数 | |||
世帯の経済構成別一般世帯数 | |||
市区町村 | 男女別人口総数及び世帯総数 | ||
年齢(5歳階級、5区分)別、男女別人口 | |||
世帯人員別一般世帯数 | |||
世帯の家族類型別一般世帯数 | |||
住宅の所有の関係別一般世帯数 | |||
住宅の建て方別世帯数 | |||
産業(大分類)別及び従業上の地位別就業者数 | |||
人口性比、密度 | |||
年齢別人口構成比(5歳階級、5区分)*1 | |||
産業別就業者の割合*2 | |||
単独世帯の割合*1 | |||
核家族世帯割合、世帯員年齢別割合*1 | |||
住宅の所有の関係別割合 | |||
職業(大分類)別就業者数 | |||
世帯の経済構成別一般世帯数 | |||
小地域 (町丁・字等) |
男女別人口総数及び世帯総数 | ||
年齢(5歳階級、4区分)別、男女別人口 | |||
世帯人員別一般世帯数 | |||
世帯の家族類型別一般世帯数 | |||
住宅の所有の関係別一般世帯数 | |||
住宅の建て方別世帯数 | |||
産業(大分類)別及び従業上の地位別就業者数 | |||
人口性比、密度 | |||
年齢別人口構成比(5歳階級、4区分)*1 | |||
産業別就業者の割合*2 | |||
単独世帯の割合*1 | |||
核家族世帯割合、世帯員年齢別割合*1 | |||
住宅の所有の関係別割合 | |||
職業(大分類)別就業者数 | |||
世帯の経済構成別一般世帯数 | |||
平成27年国勢調査 *1 5歳階級と区分は統計表の再掲データを使用しています *2 不詳を除いて計算 *3 「住宅の種類・所有の関係別一般世帯数」の沖縄県について、誤りがあったため差し替えています 令和元年12月25日 *4 「人口性比、密度」の北海道、北海道根室市、島根県隠岐の島町について、密度に誤りがあったため差し替えています *5 分類不能の産業を除いて計算 *6 「産業別就業者の割合」(小地域)について、割合の算出に誤りがあったため差し替えています *7 「住宅の所有の関係別割合」(都道府県・市区町村)について、割合の算出に誤りがあったため差し替えています 令和3年10月15日 |
都道府県 | 男女別人口総数及び世帯総数 | |
年齢(5歳階級、4区分)別、男女別人口*1 | |||
世帯人員別一般世帯数 | |||
世帯の家族類型別一般世帯数 | |||
住宅の種類・所有の関係別一般世帯数 | |||
住宅の建て方別世帯数 | |||
産業(大分類)別及び従業上の地位別就業者数 | |||
人口性比、密度*4 | |||
年齢別割合(5歳階級、4区分)*1*2 | |||
産業別就業者の割合*5 | |||
単独世帯の割合*2 | |||
核家族世帯割合、世帯員年齢別割合*2 | |||
住宅の所有の関係別割合*7 | |||
職業(大分類)別就業者数 | |||
世帯の経済構成別一般世帯数 | |||
市区町村 | 男女別人口総数及び世帯総数 | ||
年齢(5歳階級、4区分)別、男女別人口*1 | |||
世帯人員別一般世帯数 | |||
世帯の家族類型別一般世帯数 | |||
住宅の種類・所有の関係別一般世帯数 | |||
住宅の建て方別世帯数 | |||
産業(大分類)別及び従業上の地位別就業者数 | |||
人口性比、密度*4 | |||
年齢別割合(5歳階級、4区分)*1*2 | |||
産業別就業者の割合*5 | |||
単独世帯の割合*2 | |||
核家族世帯割合、世帯員年齢別割合*2 | |||
住宅の所有の関係別割合*7 | |||
職業(大分類)別就業者数 | |||
世帯の経済構成別一般世帯数 | |||
小地域 (町丁・字等) |
男女別人口総数及び世帯総数 | ||
年齢(5歳階級、4区分)別、男女別人口 | |||
世帯人員別一般世帯数 | |||
世帯の家族類型別一般世帯数 | |||
住宅の種類・所有の関係別一般世帯数*3 | |||
住宅の建て方別世帯数 | |||
産業(大分類)別及び従業上の地位別就業者数 | |||
人口性比、密度 | |||
年齢別割合(5歳階級、4区分)*2 | |||
産業別就業者の割合*5*6 | |||
単独世帯の割合*2 | |||
核家族世帯割合、世帯員年齢別割合*2 | |||
住宅の所有の関係別割合 | |||
職業(大分類)別就業者数 | |||
世帯の経済構成別一般世帯数 | |||
平成22年国勢調査
*4 統計表名に誤りがあったため差し替えています (延べ面積を削除) *5 「人口性比、密度」の北海道、北海道根室市について、密度に誤りがあったため差し替えています 令和3年10月15日 |
都道府県 | 男女別人口総数及び世帯総数 | |
年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口 | |||
世帯人員別一般世帯数 | |||
世帯の家族類型別一般世帯数 | |||
住宅の種類・所有の関係別一般世帯数*4 | |||
住宅の建て方別世帯数 | |||
産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数 | |||
人口性比、密度*5 | |||
年齢別割合(5歳階級、4区分)*2 | |||
常住地による産業別就業者の割合(総数)*3 | |||
単独世帯の割合*2 | |||
核家族世帯割合、世帯員年齢別割合*2 | |||
住宅の所有関係別割合 | |||
職業別(大分類)就業者数 | |||
世帯の経済構成別一般世帯数 | |||
市区町村 | 男女別人口総数及び世帯総数 | ||
年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口 | |||
世帯人員別一般世帯数 | |||
世帯の家族類型別一般世帯数 | |||
住宅の種類・所有の関係別一般世帯数*4 | |||
住宅の建て方別世帯数 | |||
産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数 | |||
人口性比、密度*5 | |||
年齢別割合(5歳階級、4区分)*2 | |||
常住地による産業別就業者の割合(総数)*3 | |||
単独世帯の割合*2 | |||
核家族世帯割合、世帯員年齢別割合*2 | |||
住宅の所有関係別割合 | |||
職業別(大分類)就業者数 | |||
世帯の経済構成別一般世帯数 | |||
小地域 (町丁・字等) |
男女別人口総数及び世帯総数 | ||
年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口*1 | |||
世帯人員別一般世帯数 | |||
世帯の家族類型別一般世帯数 | |||
住宅の種類・所有の関係別一般世帯数 | |||
住宅の建て方別世帯数 | |||
産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数 | |||
人口性比、密度 | |||
年齢別割合(5歳階級、4区分)*2 | |||
常住地による産業別就業者の割合(総数)*3 | |||
単独世帯の割合*2 | |||
核家族世帯割合、世帯員年齢別割合*2 | |||
住宅の所有関係別割合 | |||
職業別(大分類)就業者数 | |||
世帯の経済構成別一般世帯数 | |||
平成17年国勢調査
令和3年10月15日 |
都道府県 | 男女別人口総数及び世帯総数 | |
年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口 | |||
世帯人員別一般世帯数 | |||
世帯の家族類型別一般世帯数 | |||
住宅の種類・所有の関係別一般世帯数、延べ面積 | |||
住宅の建て方別世帯数 | |||
産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数 | |||
人口性比、密度*1 | |||
年齢別割合(5歳階級、4区分) | |||
常住地による産業別就業者の割合(総数) | |||
単身世帯の割合 | |||
核家族世帯割合、親族年齢別割合 | |||
住居の所有関係別割合 | |||
職業別(大分類)就業者数 | |||
世帯の経済構成別一般世帯数 | |||
市区町村 | 男女別人口総数及び世帯総数 | ||
年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口 | |||
世帯人員別一般世帯数 | |||
世帯の家族類型別一般世帯数 | |||
住宅の種類・所有の関係別一般世帯数、延べ面積 | |||
住宅の建て方別世帯数 | |||
産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数 | |||
人口性比、密度*1 | |||
年齢別割合(5歳階級、4区分) | |||
常住地による産業別就業者の割合(総数) | |||
単身世帯の割合 | |||
核家族世帯割合、親族年齢別割合 | |||
住居の所有関係別割合 | |||
職業別(大分類)就業者数 | |||
世帯の経済構成別一般世帯数 | |||
小地域 (町丁・字等) |
男女別人口総数及び世帯総数 | ||
年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口 | |||
世帯人員別一般世帯数 | |||
世帯の家族類型別一般世帯数 | |||
住宅の種類・所有の関係別一般世帯数、延べ面積 | |||
住宅の建て方別世帯数 | |||
産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数 | |||
人口性比、密度 | |||
年齢別割合(5歳階級、4区分) | |||
常住地による産業別就業者の割合(総数) | |||
単身世帯の割合 | |||
核家族世帯割合、親族年齢別割合 | |||
住居の所有関係別割合 | |||
職業別(大分類)就業者数 | |||
世帯の経済構成別一般世帯数 | |||
平成12年国勢調査
令和3年10月15日 |
都道府県 | 男女別人口総数及び世帯総数 | |
年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口 | |||
世帯人員別一般世帯数 | |||
世帯の家族類型別一般世帯数 | |||
住宅の種類・所有の関係別一般世帯数、延べ面積 | |||
住宅の建て方別世帯数 | |||
産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数 | |||
在学学校・未就学の種類別在学者数・未就学者数 | |||
人口性比、密度*1 | |||
年齢別割合(5歳階級、4区分) | |||
常住地による産業別就業者の割合(総数) | |||
単身世帯の割合 | |||
核家族世帯割合、親族年齢別割合 | |||
住居の所有関係別割合 | |||
職業別(大分類)就業者数 | |||
世帯の経済構成別一般世帯数 | |||
市区町村 | 男女別人口総数及び世帯総数 | ||
年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口 | |||
世帯人員別一般世帯数 | |||
世帯の家族類型別一般世帯数 | |||
住宅の種類・所有の関係別一般世帯数、延べ面積 | |||
住宅の建て方別世帯数 | |||
産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数 | |||
在学学校・未就学の種類別在学者数・未就学者数 | |||
人口性比、密度*1 | |||
年齢別割合(5歳階級、4区分) | |||
常住地による産業別就業者の割合(総数) | |||
単身世帯の割合 | |||
核家族世帯割合、親族年齢別割合 | |||
住居の所有関係別割合 | |||
職業別(大分類)就業者数 | |||
世帯の経済構成別一般世帯数 | |||
小地域 (町丁・字等) |
男女別人口総数及び世帯総数 | ||
年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口 | |||
世帯人員別一般世帯数 | |||
世帯の家族類型別一般世帯数 | |||
住宅の種類・所有の関係別一般世帯数、延べ面積 | |||
住宅の建て方別世帯数 | |||
65歳以上親族のみの一般世帯数 | |||
産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数 | |||
在学学校・未就学の種類別在学者数・未就学者数 | |||
人口性比、密度 | |||
年齢別割合(5歳階級、4区分) | |||
常住地による産業別就業者の割合(総数) | |||
単身世帯の割合 | |||
核家族世帯割合、親族年齢別割合 | |||
65歳以上親族のみの一般世帯の割合 | |||
住居の所有関係別割合 | |||
職業別(大分類)就業者数 | |||
世帯の経済構成別一般世帯数 |
結果の秘匿について
・国勢調査町丁・字等集計では、一定規模以下の町丁・字等地域については、集計結果を秘匿しています。
・秘匿対象地域の結果数値は、一定の規則に基づいて決定した秘匿合算地域に足しあげています。
・秘匿対象地域の場合は合算先の地域、合算数値表章地域の場合は合算元の地域を表示します。
<RID地域区分> | 4 : 基本単位区番号上位4桁地域 6 : 基本単位区番号上位6桁地域 |
<秘匿区分> | J : 人口に関する結果表 S : 世帯に関する結果表 |
<秘匿・合算符号> | @ : 合算地域 * : 秘匿地域 |
<収録地域数> | 合算先又は合算元となる地域の数 |
<秘匿 町丁・字等番号> | 合算先地域又は合算元地域の町丁・字等番号 |
※ 平成27年及び平成22年国勢調査(小地域)については統計データに秘匿情報が含まれているため、別途秘匿情報は
作成していません。
地域区分について
・国勢調査の町丁・字等
国勢調査の「町丁・字等」とは、一つの市区町村内で基本単位区番号の先頭6桁が同じ基本単位区を合わせた
地域をいいます。
これは、おおむね市区町村内の△○2丁目、字□□などの区域に対応しています。
*町丁・字等の基本単位区番号の構成
町字コード | … 町又は大字単位の一連番号(3桁) |
(上4桁) | 分割番号(1桁) |
丁目、字などの番号(下2桁) | … 丁目、小字などの一連番号 |
*基本単位区とは
基本単位区の区画は、住居表示実施地域では、原則として街区に相当し、住居表示未実施地域では、街区に相当する区画を基本単位区としており、調査区の構成単位です。
各基本単位区には9桁のコードが付されています。
経済センサス-基礎調査 [統計項目一覧]
調査年 | 集計単位 | 統計表名 | 定義書 |
---|---|---|---|
令和元年経済センサス-基礎調査
|
都道府県 | 活動状態別事業所数 | |
活動状態別事業所数の割合 | |||
市区町村 | 活動状態別事業所数 | ||
活動状態別事業所数の割合 | |||
平成26年経済センサス-基礎調査
|
都道府県 | 産業(大分類)、従業者規模(8区分)別全事業所数及び男女別従業者数 | |
産業(大分類)別民営事業所数及び従業者数*1 | |||
従業者規模(8区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別民営従業者の割合(総数) | |||
企業産業(大分類)別企業等数 | |||
経営組織(3区分)別企業等数 | |||
資本金階級(10区分)別企業数*2 | |||
企業常用雇用者規模(11区分)別企業等数*3 | |||
産業別企業等数の割合 | |||
市区町村 | 産業(大分類)、従業者規模(8区分)別全事業所数及び男女別従業者数 | ||
産業(大分類)別民営事業所数及び従業者数 *1 | |||
従業者規模(8区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別民営従業者の割合(総数) | |||
企業産業(大分類)別企業等数 | |||
経営組織(3区分)別企業等数 | |||
資本金階級(10区分)別企業数*2 | |||
企業常用雇用者規模(11区分)別企業等数*3 | |||
産業別企業等数の割合 | |||
小地域 (町丁・大字) |
産業(大分類)別・従業者規模別全事業所数及び男女別従業者数 | ||
経営組織別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別従業者数(割合) | |||
平成21年経済センサス-基礎調査
|
都道府県 | 産業(大分類)、従業者規模(8区分)別全事業所数及び男女別従業者数 | |
産業(大分類)別民営事業所数及び従業者数*1 | |||
従業者規模(8区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別民営従業者の割合(総数) | |||
企業産業(大分類)別企業数 | |||
経営組織(3区分)別企業数 | |||
資本金階級(10区分)別企業数*2 | |||
企業常用雇用者規模(11区分)別法人数*3 | |||
産業別企業数の割合 | |||
市区町村 | 産業(大分類)、従業者規模(8区分)別全事業所数及び男女別従業者数 | ||
産業(大分類)別民営事業所数及び従業者数*1 | |||
従業者規模(8区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別民営従業者の割合(総数) | |||
企業産業(大分類)別企業数 | |||
経営組織(3区分)別企業数 | |||
資本金階級(10区分)別企業数*2 | |||
企業常用雇用者規模(11区分)別法人数*3 | |||
産業別企業数の割合 | |||
小地域 (町丁・大字) |
産業別(大分類)・従業者規模別全事業所数及び男女別従業者数 | ||
経営組織別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別従業者数(割合) |
町丁・大字集計について
1.町丁・大字集計は、市区町村及び町丁・大字に産業分類、経営組織及び従業者規模別に事業所数及び従業
者数を集計したものです。
2.事業内容等が不詳の事業所は除いています。
3.調査票に記入された所在地の町丁・大字から集計しています。町丁・大字の区分は、次のとおりです。
・原則として、街区方式による住居表示を実施している町名・大字名は丁目ごとに区分しています。
・上記以外は町名・大字名ごとに区分しており、それより小さい範囲の字や小字ごとには区分していませ
ん。
ただし、市区町村名の下にある町名・大字名がなく、直接「字~」から始まる地域については「字~」ご
とに区分しています。
4. 集計上、町丁・大字が特定できない場合、町丁・大字名は「その他」(コードは「999999999999」)とし
て表章しています。
一方、境界データでは、「その他」の地域が特定できない場合「その他」を作成していません。
このため、地図上に表示した町丁・大字ごとの統計数値を足し上げても集計結果の市区町村計と一致しない場
合があります。
・市区町村名の下に町名・大字名がなく、直接番地となる場合。
・所在地が公称の町名・大字名ではなく通称の地域名称で記入された場合。
・所在地が記入不備の場合。
5.集計した結果、事業所が「0」の町丁・大字は表章しておりません。
6.該当数字がないものは「0」で表しています。
7.町丁・大字の名称について、一部PCによって対応できない漢字は、略字、ひらがなを用いています。
令和元年経済センサスー基礎調査の調査期間について
甲調査:令和元年6月1日から令和2年3月31日までの期間で実施
乙調査:令和元年6月1日現在で実施
経済センサス-活動調査 [統計項目一覧]
調査年 | 集計単位 | 統計表名 | 定義書 |
---|---|---|---|
令和3年経済センサス-活動調査 *1 従業者数_ 男女計については、男女別が不詳の従業者を含むため、男性と女性の合計は総数と一致しない場合がある |
都道府県 | 産業(大分類)別民営事業所数及び男女別従業者数*1 | |
従業者規模(8区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
経営組織(5区分)別全事業所数及び従業者数 | |||
産業別民営事業所従業者の割合(総数) | |||
産業(大分類)別売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く) | |||
産業(大分類)別付加価値額(外国の会社及び法人でない団体を除く) | |||
企業産業(大分類)別会社企業数 | |||
産業別会社企業数の割合 | |||
市区町村 | 産業(大分類)別民営事業所数及び男女別従業者数*1 | ||
従業者規模(8区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
経営組織(5区分)別全事業所数及び従業者数 | |||
産業別民営事業所従業者の割合(総数) | |||
企業産業(大分類)別会社企業数 | |||
産業別会社企業数の割合 | |||
小地域(町丁・大字) | 産業(大分類)別民営事業所数及び男女別従業者数*1 | ||
経営組織(5区分)別全事業所数及び従業者数 | |||
従業者規模(6区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別民営事業所従業者数(割合) | |||
平成28年経済センサス-活動調査 *1 従業者数の総数については、男女別が不詳の従業者を含むため、男性と女性の合計は総数と一致しない場合がある |
都道府県 | 産業(大分類)別民営事業所数及び男女別従業者数*1 | |
従業者規模(8区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別民営従業者の割合(総数) | |||
産業(大分類)別売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く) | |||
産業(大分類)別付加価値額(外国の会社及び法人でない団体を除く) | |||
企業産業(大分類)別会社企業数 | |||
経営組織(3区分)別会社企業数 | |||
資本金階級(10区分)別会社企業数*2 | |||
企業常用雇用者規模(11区分)別法人数*3 | |||
産業別会社企業数の割合 | |||
市区町村 | 産業(大分類)別民営事業所数及び男女別従業者数*1 | ||
従業者規模(8区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別民営従業者の割合(総数) | |||
企業産業(大分類)別会社企業数 | |||
経営組織(3区分)別会社企業数 | |||
資本金階級(10区分)別会社企業数*2 | |||
企業常用雇用者規模(11区分)別法人数*3 | |||
産業別会社企業数の割合 | |||
小地域 (町丁・大字) |
産業(大分類)別民営事業所数及び男女別従業者数*1 | ||
経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
従業者規模(6区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別従業者数(割合) | |||
平成24年経済センサス-活動調査
*4 「産業(大分類)別民営事業所数及び男女別従業者数」及び「資本金階級(10区分)別会社企業数」については、公表結果の改訂(平成26年2月26日)があったため差し替えています。 平成26年3月4日 |
都道府県 | 産業(大分類)別民営事業所数及び男女別従業者数*1*4 | |
従業者規模(8区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別民営従業者の割合(総数) | |||
産業(大分類)別売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く) | |||
産業(大分類)別付加価値額(外国の会社及び法人でない団体を除く) | |||
企業産業(大分類)別会社企業数 | |||
経営組織(3区分)別会社企業数 | |||
資本金階級(10区分)別会社企業数*2*4 | |||
企業常用雇用者規模(11区分)別法人数*3 | |||
産業別会社企業数の割合 | |||
市区町村 | 産業(大分類)別民営事業所数及び男女別従業者数*1*4 | ||
従業者規模(8区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別民営従業者の割合(総数) | |||
企業産業(大分類)別会社企業数 | |||
経営組織(3区分)別会社企業数 | |||
資本金階級(10区分)別会社企業数*2*4 | |||
企業常用雇用者規模(11区分)別法人数*3 | |||
産業別会社企業数の割合 | |||
小地域 (町丁・大字) |
産業(大分類)別民営事業所数及び男女別従業者数*1 | ||
経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
従業者規模(6区分)別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別従業者数(割合) |
町丁・大字集計について
1.町丁・大字集計は、市区町村及び町丁・大字に産業分類、経営組織及び従業者規模別に事業所数及び従業
者数を集計したものです。
2.事業内容等が不詳の事業所は除いています。
3.調査票に記入された所在地の町丁・大字から集計しています。町丁・大字の区分は、次のとおりです。
・原則として、街区方式による住居表示を実施している町名・大字名は丁目ごとに区分しています。
・上記以外は町名・大字名ごとに区分しており、それより小さい範囲の字や小字ごとには区分していませ
ん。
ただし、市区町村名の下にある町名・大字名がなく、直接「字~」から始まる地域については「字~」ご
とに区分しています。
4. 集計上、町丁・大字が特定できない場合、町丁・大字名は「その他」(コードは「999999999999」)とし
て表章しています。
一方、境界データでは、「その他」の地域が特定できない場合「その他」を作成していません。
このため、地図上に表示した町丁・大字ごとの統計数値を足し上げても集計結果の市区町村計と一致しない場
合があります。
・市区町村名の下に町名・大字名がなく、直接番地となる場合。
・所在地が公称の町名・大字名ではなく通称の地域名称で記入された場合。
・所在地が記入不備の場合。
5.平成24年調査及び28年調査では、集計した結果、事業所が「0」の町丁・大字は表章しておりません。
6.該当数字がないものは「0」で表しています。
7.町丁・大字の名称について、一部PCによって対応できない漢字は、略字、ひらがなを用いています。
事業所・企業統計調査 [統計項目一覧]
調査年 | 集計単位 | 統計表名 | 定義書 |
---|---|---|---|
平成18年事業所・企業統計調査 * 小地域(町丁・大字別)については、境界データを作成していないため収録していません。 |
都道府県 | 産業(大分類)・従業者規模別全事業所数及び男女別従業者数 | |
経営組織別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別従業者数(割合) | |||
市区町村 | 産業(大分類)・従業者規模別全事業所数及び男女別従業者数 | ||
経営組織別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別従業者数(割合) | |||
平成13年事業所・企業統計調査 | 都道府県 | 産業別(大分類)・従業者規模別全事業所数及び男女別従業者数 | |
経営組織別・事業所の形態別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別従業者数(割合) | |||
市区町村 | 産業別(大分類)・従業者規模別全事業所数及び男女別従業者数 | ||
経営組織別・事業所の形態別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別従業者数(割合) | |||
小地域 (町丁・大字) |
産業別(大分類)・従業者規模別全事業所数及び男女別従業者数 | ||
経営組織別・事業所の形態別民営事業所数及び従業者数 | |||
産業別従業者数(割合) |
平成13年事業所・企業統計調査の町丁・大字
町丁・大字の区分は、住居表示の町名、大字名、丁目に基づいて設定しており、小字、番地の別は原則として考慮し
ていません。
市区町村の下に町丁・大字の別がなく、直接番地等となっている場合や住居表示がまだ定まっていない地域は市区町
村ごとに「その他」(町丁・大字コードは9999999999)としてまとめて表示しています。
※ 注意事項
平成13年事業所・企業統計調査の町丁・大字等別データの収録状況は、以下の通りとなっています。
区分 | 東京都特別区及び政令指定都市 | その他の市町村 |
---|---|---|
画面表示可能な地域 | ○*1*2 | - |
ダウンロード可能な境界データ | ○*1*2 | - |
ダウンロード可能な統計データ | ○*2 | ○*2 |
*1 平成12年国勢調査の町丁・字等境界データを基に、これと概ね一致している町丁・大字境界を作成しているた
め、一部の町丁・大字については収録していません。
*2 事業所が存在しない町丁・大字については作成していません。
地域メッシュ統計 [統計項目一覧]
調査名 | 集計単位 | 統計表名 | 定義書 |
---|---|---|---|
令和2年国勢調査-世界測地系(JGD2000) | 1kmメッシュ | 人口及び世帯 | |
人口移動、就業状態等及び従業地・通学地 | |||
500mメッシュ | 人口及び世帯 | ||
人口移動、就業状態等及び従業地・通学地 | |||
250mメッシュ | 人口及び世帯 | ||
人口移動、就業状態等及び従業地・通学地 | |||
平成27年国勢調査-世界測地系(JGD2000) | 1kmメッシュ | その1 人口等基本集計に関する事項 | |
その2 人口移動集計及び就業状態等基本集計に関する事項 | |||
その3 従業地・通学地集計及び世帯構造等基本集計に関する事項 | |||
500mメッシュ | その1 人口等基本集計に関する事項 | ||
その2 人口移動集計及び就業状態等基本集計に関する事項 | |||
その3 従業地・通学地集計及び世帯構造等基本集計に関する事項 | |||
250mメッシュ | その1 人口等基本集計に関する事項 | ||
その2 人口移動集計及び就業状態等基本集計に関する事項 | |||
その3 従業地・通学地集計及び世帯構造等基本集計に関する事項 | |||
平成22年国勢調査-世界測地系(JGD2000) | 1kmメッシュ | 男女別人口総数及び世帯総数 | |
500mメッシュ | |||
250mメッシュ |
男女別人口総数及び世帯総数 (東京都特別区部、政令指定都市及び県庁所在地を含む第2次地域区画の地域)(PDF) |
||
平成17年国勢調査-世界測地系(JGD2000) | 1kmメッシュ | 男女別人口総数及び世帯総数 | |
500mメッシュ | |||
250mメッシュ |
男女別人口総数及び世帯総数 (東京都特別区部及び政令指定都市を含む第2次地域区画の地域)(PDF) |
||
平成12年国勢調査-世界測地系(JGD2000) | 1kmメッシュ | 男女別人口総数及び世帯総数 | |
500mメッシュ | |||
平成7年国勢調査-世界測地系(JGD2000) | 1kmメッシュ | 男女別人口総数及び世帯総数 | |
500mメッシュ | |||
平成26年経済センサス‐基礎調査-世界測地系(JGD2000) | 1kmメッシュ | 全産業事業所数及び全産業従業者数 | |
500mメッシュ | |||
平成21年経済センサス‐基礎調査-世界測地系(JGD2000) | 1kmメッシュ | 全産業事業所数及び全産業従業者数 | |
500mメッシュ | |||
令和3年経済センサス‐活動調査-世界測地系(JGD2000) | 1kmメッシュ | 産業(大分類)別事業所数及び従業者数 | |
500mメッシュ | |||
平成28年経済センサス‐活動調査-世界測地系(JGD2000) | 1kmメッシュ | 産業(大分類)別事業所数及び従業者数 | |
500mメッシュ | |||
平成24年経済センサス‐活動調査-世界測地系(JGD2000) | 1kmメッシュ | 事業所数及び従業者数 | |
500mメッシュ | |||
平成18年事業所・企業統計調査-世界測地系(JGD2000) | 1kmメッシュ | 全産業事業所数及び従業者総数 | |
500mメッシュ | |||
平成13年事業所・企業統計調査-世界測地系(JGD2000) | 1kmメッシュ | ||
500mメッシュ |
人口動態調査 [統計項目一覧]
調査年 | 集計単位 | 統計表名 | 定義書 |
---|---|---|---|
令和5年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
令和4年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
令和3年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
令和2年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
令和元年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
平成30年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
平成29年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
平成28年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
平成27年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
平成26年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
平成25年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
平成24年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
平成23年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
平成22年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
平成21年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
平成20年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
平成19年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
平成18年人口動態統計 | 都道府県 | 都道府県別、出生数、死亡数、婚姻件数、離婚件数 | |
