政府統計名に対する作成機関や担当部局課室名、e-Stat登録有無、各府省統計ホームページURL等を一覧表形式で見ることができます。
政府統計コードは、各府省等が作成する政府統計を識別するコードであり、5年に1度の国勢調査のような繰り返し実施される統計には一意のコードが付与されます。
政府統計コード(8桁)1): 利用機関コード(5桁)2)+ 利用機関内番号(3桁)3)
1)0から9までの数字で構成しています。
2)政府統計コードの作成時点の利用機関です。利用機関コードは以下の表をご参照ください。
3)政府統計の所管府省等において設定する任意の番号です。
| 国の行政機関 | |
|---|---|
| 利用機関コード | 利用機関名称 |
| 00000 | 内閣官房 |
| 00010 | 内閣法制局 |
| 00020 | 人事院 |
| 00100 | 内閣府 |
| 00110 | 宮内庁 |
| 00120 | 公正取引委員会 |
| 00130 | 国家公安委員会・警察庁 |
| 00140 | 防衛庁 |
| 00141 | 防衛施設庁 |
| 00150 | 金融庁 |
| 00160 | 消費者庁 |
| 00170 | こども家庭庁 |
| 00180 | デジタル庁 |
| 00190 | 個人情報保護委員会 |
| 00200 | 総務省 |
| 00201 | 公害等調整委員会 |
| 00202 | 消防庁 |
| 00250 | 法務省 |
| 00251 | 公安調査庁 |
| 00300 | 外務省 |
| 00350 | 財務省 |
| 00351 | 国税庁 |
| 00400 | 文部科学省 |
| 00401 | 文化庁 |
| 00402 | スポーツ庁 |
| 00450 | 厚生労働省 |
| 00451 | 社会保険庁 |
| 00452 | 中央労働委員会 |
| 00500 | 農林水産省 |
| 00501 | 林野庁 |
| 00502 | 水産庁 |
| 00550 | 経済産業省 |
| 00551 | 資源エネルギー庁 |
| 00552 | 特許庁 |
| 00553 | 中小企業庁 |
| 00600 | 国土交通省 |
| 00601 | 観光庁 |
| 00602 | 気象庁 |
| 00603 | 運輸安全委員会 |
| 00604 | 海上保安庁 |
| 00650 | 環境省 |
| 00700 | 防衛省 |
※PDFファイルをご覧頂くためには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。
「Adobe Acrobat Reader」はこちらからダウンロードできます。