API機能で提供している統計データは、以下の統計分野に属しています。( CSVダウンロード )
統計分野
| NO | 大分類 | 大分類コード | 小分類 | 小分類コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国土・気象 | 01 | 国土 | 0101 |
| 気象 | 0102 | |||
| 2 | 人口・世帯 | 02 | 人口 | 0201 |
| 世帯 | 0202 | |||
| 人口動態 | 0203 | |||
| 人口移動 | 0204 | |||
| 3 | 労働・賃金 | 03 | 労働力 | 0301 |
| 賃金・労働条件 | 0302 | |||
| 雇用 | 0303 | |||
| 労使関係 | 0304 | |||
| 労働災害 | 0305 | |||
| 4 | 農林水産業 | 04 | 農業 | 0401 |
| 畜産業 | 0402 | |||
| 林業 | 0403 | |||
| 水産業 | 0404 | |||
| 5 | 鉱工業 | 05 | 鉱業 | 0501 |
| 製造業 | 0502 | |||
| 6 | 商業・サービス業 | 06 | 商業 | 0601 |
| 需給流通 | 0602 | |||
| サービス業 | 0603 | |||
| 7 | 企業・家計・経済 | 07 | 企業活動 | 0701 |
| 金融・保険・通貨 | 0702 | |||
| 物価 | 0703 | |||
| 家計 | 0704 | |||
| 国民経済計算 | 0705 | |||
| 景気 | 0706 | |||
| 8 | 住宅・土地・建設 | 08 | 住宅・土地 | 0801 |
| 建設 | 0802 | |||
| 9 | エネルギー・水 | 09 | 電気 | 0901 |
| ガス | 0902 | |||
| エネルギー需給 | 0903 | |||
| 水 | 0904 | |||
| 10 | 運輸・観光 | 10 | 運輸 | 1001 |
| 倉庫 | 1002 | |||
| 観光 | 1003 | |||
| 11 | 情報通信・科学技術 | 11 | 情報通信・放送 | 1101 |
| 科学技術 | 1102 | |||
| 知的財産 | 1103 | |||
| 12 | 教育・文化・スポーツ・生活 | 12 | 学校教育 | 1201 |
| 社会教育 | 1202 | |||
| 文化・スポーツ・生活 | 1203 | |||
| 13 | 行財政 | 13 | 行政 | 1301 |
| 財政 | 1302 | |||
| 公務員 | 1303 | |||
| 選挙 | 1304 | |||
| 14 | 司法・安全・環境 | 14 | 司法 | 1401 |
| 犯罪 | 1402 | |||
| 災害 | 1403 | |||
| 事故 | 1404 | |||
| 環境 | 1405 | |||
| 15 | 社会保障・衛生 | 15 | 社会保障 | 1501 |
| 社会保険 | 1502 | |||
| 社会福祉 | 1503 | |||
| 保険衛生 | 1504 | |||
| 医療 | 1505 | |||
| 16 | 国際 | 16 | 貿易・国際収支 | 1601 |
| 国際協力 | 1602 | |||
| 17 | その他 | 99 | その他 | 9999 |
