行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 一般職国家公務員在職状況統計表(人事統計報告)
| 統計の名称 | 一般職国家公務員在職状況統計表(人事統計報告) | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 作成機関 | 内閣官房 | ||||
| 部局課名 | 内閣人事局 | ||||
| 作成目的 | 国家公務員の人事管理に資するため。 | ||||
| 作成開始年・年度 | 昭和40年 | ||||
| 作成周期 | 年 | ||||
| 公表方法 | 公表月 | 10~11月 | |||
| HP掲載URL | http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_toukei.html | ||||
| e-Statへの掲載の有無 | 有 | ||||
| e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | - | ||
| XML形式 | - | ||||
| CSV形式 | - | ||||
| Excel形式 | ○ | ||||
| テキスト形式 | - | ||||
| PDF形式 | - | ||||
| その他 | - | ||||
| 「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
| 
時系列表の掲載の有無
 | ○ | ||||
| 
統計の概要の掲載の有無
 | ○ | ||||
| 
地域区分の掲載の有無
 | 該当なし | ||||
| 
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
 | - | ||||
| その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
| 主な集計事項・作成指標 | ・常勤職員在職状況 ・検察官在職状況 ・再任用職員在職状況 ・休職・派遣・休業状況 ・非常勤職員在職状況 | ||||
| 業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 国家公務員法第20条(統計報告) | ||||
| 備考 | |||||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 | 
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明