行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 管理職への任用状況等について
| 統計の名称 | 管理職への任用状況等について | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作成機関 | 内閣官房 | ||||
| 部局課名 | 内閣人事局 | ||||
| 作成目的 | 管理職への任用の状況等を把握するため。 | ||||
| 作成開始年・年度 | 平成26年度 | ||||
| 作成周期 | 年 | ||||
| 公表方法 | 公表月 | 12~1月頃 | |||
| HP掲載URL | https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/kanri_r070205.pdf | ||||
| e-Statへの掲載の有無 | 無 | ||||
| e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | - | ||
| XML形式 | - | ||||
| CSV形式 | - | ||||
| Excel形式 | - | ||||
| テキスト形式 | - | ||||
| PDF形式 | - | ||||
| その他 | - | ||||
| 「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
| 
時系列表の掲載の有無
 | - | ||||
| 
統計の概要の掲載の有無
 | - | ||||
| 
地域区分の掲載の有無
 | - | ||||
| 
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
 | - | ||||
| その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
| 主な集計事項・作成指標 | ・管理職への任用に関する状況(管理職員数等、府省間人事交流の実施状況) ・本府省室長級又は課長級の官職に初めて任用された者についての状況(採用試験の種類及び勤続年数、出向経験) ・これまでの慣行にとらわれない人事運用を行った取組例 ・採用(選考を含む)の状況 | ||||
| 業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第61条の5第1項及び幹部職員の任用等に関する政令(平成26年政令第191号)第9条並びに採用昇任等基本方針(平成26年6月24日閣議決定)7(3) | ||||
| 備考 | |||||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 | 
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明