行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 女性国家公務員の登用状況のフォローアップ
| 統計の名称 | 女性国家公務員の登用状況のフォローアップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作成機関 | 内閣官房 | ||||
| 部局課名 | 内閣人事局 | ||||
| 作成目的 | 女性活躍及びワークライフバランスの推進に資するため。 | ||||
| 作成開始年・年度 | 平成17年 | ||||
| 作成周期 | 年 | ||||
| 公表方法 | 公表月 | 12~1月頃 | |||
| HP掲載URL | https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/pdf/20250128_siryou.pdf | ||||
| e-Statへの掲載の有無 | 無 | ||||
| e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | - | ||
| XML形式 | - | ||||
| CSV形式 | - | ||||
| Excel形式 | - | ||||
| テキスト形式 | - | ||||
| PDF形式 | - | ||||
| その他 | - | ||||
| 「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
| 
時系列表の掲載の有無
 | - | ||||
| 
統計の概要の掲載の有無
 | - | ||||
| 
地域区分の掲載の有無
 | - | ||||
| 
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
 | - | ||||
| その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
| 主な集計事項・作成指標 | 係長相当職(本省)のうち新たに昇任した職員、係長相当職(本省)、国の地方機関課長・本省課長補佐相当職、本省課室長相当職、指定職相当に占める女性の割合 | ||||
| 業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 一般職国家公務員在職状況統計表(人事統計報告)等 | ||||
| 備考 | PDF形式のみで掲載していたが、令和4年度以降、Excel形式での掲載も追加した。 | ||||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 | 
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明