行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査
| 統計の名称 | 仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作成機関 | 人事院 | ||||
| 部局課名 | 職員福祉局職員福祉課 | ||||
| 作成目的 | 育児休業制度等の一般職の国家公務員の仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況を把握し、両立支援制度等の検討のための基礎資料とする。 | ||||
| 作成開始年・年度 | 平成4年度 (育児休業実態調査) その他の調査は適宜 | ||||
| 作成周期 | 年 | ||||
| 公表方法 | 公表月 | 11月 | |||
| HP掲載URL | https://www.jinji.go.jp/seisaku/kinmu/ryouritu.html | ||||
| e-Statへの掲載の有無 | 無 | ||||
| e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | - | ||
| XML形式 | - | ||||
| CSV形式 | - | ||||
| Excel形式 | - | ||||
| テキスト形式 | - | ||||
| PDF形式 | - | ||||
| その他 | - | ||||
| 「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
| 
時系列表の掲載の有無
 | - | ||||
| 
統計の概要の掲載の有無
 | - | ||||
| 
地域区分の掲載の有無
 | - | ||||
| 
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
 | - | ||||
| その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
| 主な集計事項・作成指標 | 育児休業取得者数及び取得率 | ||||
| 業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 勤務時間法第2条、国家公務員法第3条及び第17条並びに人事院規則19-0第34条に基づき、各府省等から提出されたデータ | ||||
| 備考 | |||||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 | 
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明