行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 国家公務員災害補償統計
| 統計の名称 | 国家公務員災害補償統計 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 作成機関 | 人事院 | ||||
| 部局課名 | 職員福祉局補償課 | ||||
| 作成目的 | 一般職の国家公務員に係る補償及び福祉事業の実施状況を把握し、災害補償制度運営の基礎資料とする。 | ||||
| 作成開始年・年度 | 昭和27年 | ||||
| 作成周期 | 年 | ||||
| 公表方法 | 公表月 | 2~4月 | |||
| HP掲載URL | https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/toukei/0131_saigaihosho/saigaihosho.html | ||||
| e-Statへの掲載の有無 | 有 | ||||
| e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | ○ | ||
| XML形式 | - | ||||
| CSV形式 | ○ | ||||
| Excel形式 | ○ | ||||
| テキスト形式 | - | ||||
| PDF形式 | - | ||||
| その他 | - | ||||
| 「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
| 
時系列表の掲載の有無
 | ○ | ||||
| 
統計の概要の掲載の有無
 | ○ | ||||
| 
地域区分の掲載の有無
 | 該当なし | ||||
| 
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
 | - | ||||
| その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
| 主な集計事項・作成指標 | ・事故発生年度別、事由別公務災害認定件数 ・事故発生年度別、態様別通勤災害認定件数 ・補償及び福祉事業の種類別実施状況 | ||||
| 業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 国家公務員災害補償法第2条第4号及び人事院規則16-4第30条の規定に基づき、各実施機関(各府省等)から提出された報告 | ||||
| 備考 | |||||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 | 
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明