行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 一般職の国家公務員の任用状況調査
| 統計の名称 | 一般職の国家公務員の任用状況調査 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 作成機関 | 人事院 | ||||
| 部局課名 | 人材局企画課 | ||||
| 作成目的 | 一般職の国家公務員の任用状況等の実態を把握し、今後の任用施策等人事行政全般の検討に資する。 | ||||
| 作成開始年・年度 | 昭和29年度 | ||||
| 作成周期 | 年 | ||||
| 公表方法 | 公表月 | 1月 | |||
| HP掲載URL | https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/toukei/0211_ninnyoujoukyou/ninnyoujoukyou.html | ||||
| e-Statへの掲載の有無 | 有 | ||||
| e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | ○ | ||
| XML形式 | - | ||||
| CSV形式 | - | ||||
| Excel形式 | ○ | ||||
| テキスト形式 | - | ||||
| PDF形式 | - | ||||
| その他 | - | ||||
| 「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
| 
時系列表の掲載の有無
 | - | ||||
| 
統計の概要の掲載の有無
 | ○ | ||||
| 
地域区分の掲載の有無
 | 該当なし | ||||
| 
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
 | - | ||||
| その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
| 主な集計事項・作成指標 | 給与法職員、任期付職員、任期付研究員、行政執行法人職員:俸給表別・項目別集計 給与法職員、任期付職員、任期付研究員:府省別・項目別総集計表 | ||||
| 業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 国家公務員法第17条に基づき、各府省から提出された報告 | ||||
| 備考 | |||||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 | 
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明