行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 総合職試験等からの新規採用職員に対するアンケート調査
| 統計の名称 | 総合職試験等からの新規採用職員に対するアンケート調査 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作成機関 | 人事院 | ||||
| 部局課名 | 人材局企画課 | ||||
| 作成目的 | 国家公務員採用総合職試験等に合格して採用された新人職員の意識を調査し、今後の人材確保施策へ反映させる。 | ||||
| 作成開始年・年度 | 昭和62年度 | ||||
| 作成周期 | 年 | ||||
| 公表方法 | 公表月 | 12月 | |||
| HP掲載URL | https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisya/2412/anketo2024.html | ||||
| e-Statへの掲載の有無 | 無 | ||||
| e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | - | ||
| XML形式 | - | ||||
| CSV形式 | - | ||||
| Excel形式 | - | ||||
| テキスト形式 | - | ||||
| PDF形式 | - | ||||
| その他 | - | ||||
| 「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
| 
時系列表の掲載の有無
 | - | ||||
| 
統計の概要の掲載の有無
 | - | ||||
| 
地域区分の掲載の有無
 | - | ||||
| 
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
 | - | ||||
| その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
| 主な集計事項・作成指標 | 志望動機、人事院主催説明会等への参加状況等 | ||||
| 業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 国家公務員採用総合職試験等に合格し、初任行政研修に参加した者に対し実施するアンケートへの回答 | ||||
| 備考 | |||||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 | 
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明