行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告
統計の名称 | 公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
作成機関 | 内閣府 | ||||
部局課名 | 大臣官房公益法人行政担当室 | ||||
作成目的 | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第48条及び第57条の規定に基づき、公益認定等委員会の事務処理状況、公益法人の活動の状況、公益法人に対して行政庁がとった措置その他の事項についての報告、調査を行った結果を取りまとめることを目的とする。 | ||||
作成開始年・年度 | 平成26年 | ||||
作成周期 | 毎年 | ||||
公表方法 | 公表月 | 12月頃 | |||
HP掲載URL | https://www.koeki-info.go.jp/outline/koueki_toukei_n4.html | ||||
e-Statへの掲載の有無 | 有 | ||||
e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | - | ||
XML形式 | - | ||||
CSV形式 | - | ||||
Excel形式 | ○ | ||||
テキスト形式 | - | ||||
PDF形式 | ○ | ||||
その他 | - | ||||
「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
時系列表の掲載の有無
|
- | ||||
統計の概要の掲載の有無
|
○ | ||||
地域区分の掲載の有無
|
- | ||||
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
|
- | ||||
その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
主な集計事項・作成指標 | 公益法人数、理事・監事数、公益目的事業区分、資産状況、監督状況等 | ||||
業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 公益認定の申請(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第7条)、財産目録等の提出(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第22条第1項)等の規定により、法人から把握した情報 | ||||
備考 | 令和2年分までをe-Statにおいて公表済み その他の年次については随時公開予定 |
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明