行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 行政文書の管理の状況
| 統計の名称 | 行政文書の管理の状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作成機関 | 内閣府 | ||||
| 部局課名 | 大臣官房公文書管理課 | ||||
| 作成目的 | 公文書等の管理を適切に行うために、文書管理を所管する内閣総理大臣が、その現状を一元的に把握し、コンプライアンスの確保に努めることを目的とする。 | ||||
| 作成開始年・年度 | 平成24年度 | ||||
| 作成周期 | 年 | ||||
| 公表方法 | 公表月 | 11月 | |||
| HP掲載URL | https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/houkoku/houkoku.html | ||||
| e-Statへの掲載の有無 | 無 | ||||
| e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | - | ||
| XML形式 | - | ||||
| CSV形式 | - | ||||
| Excel形式 | - | ||||
| テキスト形式 | - | ||||
| PDF形式 | - | ||||
| その他 | - | ||||
| 「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
| 
時系列表の掲載の有無
 | - | ||||
| 
統計の概要の掲載の有無
 | - | ||||
| 
地域区分の掲載の有無
 | - | ||||
| 
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
 | - | ||||
| その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
| 主な集計事項・作成指標 | ・行政文書ファイル等の保有数 ・行政文書ファイル等の媒体の種別 等 | ||||
| 業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について(公文書管理法第9条) | ||||
| 備考 | |||||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 | 
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明