行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 犯罪統計
| 統計の名称 | 犯罪統計 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 作成機関 | 警察庁 | ||||
| 部局課名 | 刑事局捜査支援分析管理官 | ||||
| 作成目的 | 犯罪情勢を把握し、警察活動等の分析に用いるため。 | ||||
| 作成開始年・年度 | 昭和21年 | ||||
| 作成周期 | 月、年 | ||||
| 公表方法 | 公表月 | 毎月、年:2月 | |||
| HP掲載URL | https://www.npa.go.jp/publications/statistics/sousa/statistics.html | ||||
| e-Statへの掲載の有無 | 有 | ||||
| e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | ○ | ||
| XML形式 | - | ||||
| CSV形式 | ○ | ||||
| Excel形式 | ○ | ||||
| テキスト形式 | - | ||||
| PDF形式 | ○ | ||||
| その他 | - | ||||
| 「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
|
時系列表の掲載の有無
|
○ | ||||
|
統計の概要の掲載の有無
|
○ | ||||
|
地域区分の掲載の有無
|
○ | ||||
|
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
|
- | ||||
| その他(非公表の場合、その理由等) | 刊行物 | ||||
| 主な集計事項・作成指標 | ・刑法犯認知件数、検挙件数、検挙人員 ・特別法犯検挙件数、検挙人員 |
||||
| 業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 犯罪統計規則(昭和40年国家公安委員会規則第4号) | ||||
| 備考 | |||||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明