行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 風評被害に関する消費者意識の実態調査
| 統計の名称 | 風評被害に関する消費者意識の実態調査 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作成機関 | 消費者庁 | ||||
| 部局課名 | 消費者安全課 | ||||
| 作成目的 | 消費者庁では、東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、消費者の理解増進を図る風評被害対策に取り組んでいる。この取組の一環として、消費者意識の実態調査を行い、本調査結果を継続して行っている全国各地でのリスクコミュニケーションを始め、各種の施策等に活用している。 | ||||
| 作成開始年・年度 | 平成24年度 | ||||
| 作成周期 | 年 | ||||
| 公表方法 | 公表月 | 2月 (予定) |
|||
| HP掲載URL | https://www.caa.go.jp/disaster/earthquake/understanding_food_and_radiation/#harmful_rumor | ||||
| e-Statへの掲載の有無 | 無 | ||||
| e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | - | ||
| XML形式 | - | ||||
| CSV形式 | - | ||||
| Excel形式 | - | ||||
| テキスト形式 | - | ||||
| PDF形式 | - | ||||
| その他 | - | ||||
| 「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
|
時系列表の掲載の有無
|
- | ||||
|
統計の概要の掲載の有無
|
- | ||||
|
地域区分の掲載の有無
|
- | ||||
|
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
|
- | ||||
| その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
| 主な集計事項・作成指標 | ・検査についての知識 ・食品選択についての考え方 ・低線量リスクの受け止め 等 |
||||
| 業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 風評被害に関する消費者意識の実態を調査するため、被災地域及び都市圏の消費者を対象としたインターネット調査により得られたデータ | ||||
| 備考 | |||||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明