行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 食品表示に関する消費者意向調査
| 統計の名称 | 食品表示に関する消費者意向調査 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作成機関 | 消費者庁 | ||||
| 部局課名 | 食品表示課 | ||||
| 作成目的 | 消費者基本計画(令和2年3月31日閣議決定)において、食品表示制度について、消費者の更なる食品表示の活用に向け、戦略的な普及啓発に取り組むこととされている。 本調査は、消費者の食品表示制度に対する理解度等を調査し、その結果を分析することで、食品表示法等の関係法令やガイドライン等の定着状況を把握するとともに、消費者の食品表示に対するニーズを把握し、食品表示制度の見直しに役立てることを目的とする。  | 
||||
| 作成開始年・年度 | 平成28年度 | ||||
| 作成周期 | 年 | ||||
| 公表方法 | 公表月 | 5月 (予定)  | 
|||
| HP掲載URL | https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/research/2023#food240813 | ||||
| e-Statへの掲載の有無 | 無 | ||||
| e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | - | ||
| XML形式 | - | ||||
| CSV形式 | - | ||||
| Excel形式 | - | ||||
| テキスト形式 | - | ||||
| PDF形式 | - | ||||
| その他 | - | ||||
| 「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
| 
 
時系列表の掲載の有無
 
 | 
- | ||||
| 
 
統計の概要の掲載の有無
 
 | 
- | ||||
| 
 
地域区分の掲載の有無
 
 | 
- | ||||
| 
 
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
 
 | 
- | ||||
| その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
| 主な集計事項・作成指標 | ア)属性(消費者の年齢、地域、男女の別等) イ)食品表示制度等の理解・活用状況 ・期限表示、栄養成分表示、アレルゲン表示、原材料・添加物表示、保健機能食品等の理解・活用状況 ウ)現行の食品表示に対する課題と要望 ・文字の大きさ、情報量、表示方法等  | 
||||
| 業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 消費者の食品表示に対する認知状況等の実態を把握するため、ウェブを用いて提出された調査票(消費者庁及び消費者委員会設置法第4条14の2) | ||||
| 備考 | |||||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 | 
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
 - 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
 
「」の説明