行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 消費生活意識調査
| 統計の名称 | 消費生活意識調査 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作成機関 | 消費者庁 | ||||
| 部局課名 | 参事官(調査研究・国際担当) | ||||
| 作成目的 | 本調査は、インターネットアンケートサービスを活用して、消費者の意識や行動、消費者トラブルの状況等を把握することを目的とする。 | ||||
| 作成開始年・年度 | 令和4年度 | ||||
| 作成周期 | 不定期 | ||||
| 公表方法 | 公表月 | 6月、10月、11月、12月、2月 | |||
| HP掲載URL | https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_003/ | ||||
| e-Statへの掲載の有無 | 無 | ||||
| e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | - | ||
| XML形式 | - | ||||
| CSV形式 | - | ||||
| Excel形式 | - | ||||
| テキスト形式 | - | ||||
| PDF形式 | - | ||||
| その他 | - | ||||
| 「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
|
時系列表の掲載の有無
|
- | ||||
|
統計の概要の掲載の有無
|
- | ||||
|
地域区分の掲載の有無
|
- | ||||
|
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
|
- | ||||
| その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
| 主な集計事項・作成指標 | 日頃の消費生活での意識や行動、消費者トラブルの経験等の消費生活全般 | ||||
| 業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | インターネット調査によって得られたデータ | ||||
| 備考 | |||||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明