行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 教育・保育施設等における事故報告集計
| 統計の名称 | 教育・保育施設等における事故報告集計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作成機関 | こども家庭庁 | ||||
| 部局課名 | 成育局安全対策課 | ||||
| 作成目的 | 教育・保育施設等で発生した死亡事故等を把握し公表することで、不慮の事故の回避を促すとともに、今後の施設等における安全管理検討のための基礎資料とする。 | ||||
| 作成開始年・年度 | 平成28年 (平成27年度分から公表) |
||||
| 作成周期 | 年 | ||||
| 公表方法 | 公表月 | 6月~8月 | |||
| HP掲載URL | https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/shukei | ||||
| e-Statへの掲載の有無 | 無 | ||||
| e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | - | ||
| XML形式 | - | ||||
| CSV形式 | - | ||||
| Excel形式 | - | ||||
| テキスト形式 | - | ||||
| PDF形式 | - | ||||
| その他 | - | ||||
| 「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
|
時系列表の掲載の有無
|
- | ||||
|
統計の概要の掲載の有無
|
- | ||||
|
地域区分の掲載の有無
|
- | ||||
|
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
|
- | ||||
| その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
| 主な集計事項・作成指標 | 事故報告件数 等 | ||||
| 業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 教育・保育施設等において発生した事故に関する情報(児童福祉法施行規則第49条の7の2、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準第32条、第50条) | ||||
| 備考 | |||||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明