行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況について
| 統計の名称 | 母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況について | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作成機関 | こども家庭庁 | ||||
| 部局課名 | 支援局家庭福祉課 | ||||
| 作成目的 | 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成24年法律第92号)第4条に基づき、母子家庭等への自立支援施策の実施状況を把握して公表することを目的とする。 | ||||
| 作成開始年・年度 | 平成25年 (平成24年度分) |
||||
| 作成周期 | 年 | ||||
| 公表方法 | 公表月 | 1~3月頃 | |||
| HP掲載URL | https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/ | ||||
| e-Statへの掲載の有無 | 無 | ||||
| e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | - | ||
| XML形式 | - | ||||
| CSV形式 | - | ||||
| Excel形式 | - | ||||
| テキスト形式 | - | ||||
| PDF形式 | - | ||||
| その他 | - | ||||
| 「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
|
時系列表の掲載の有無
|
- | ||||
|
統計の概要の掲載の有無
|
- | ||||
|
地域区分の掲載の有無
|
- | ||||
|
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
|
- | ||||
| その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
| 主な集計事項・作成指標 | 事業実績(主に利用者数、就職件数)、事業実施自治体数 | ||||
| 業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第4条に基づく事業の実施状況に関し自治体から提出されたデータ | ||||
| 備考 | |||||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明