行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 認可外保育施設の現況取りまとめ
| 統計の名称 | 認可外保育施設の現況取りまとめ | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 作成機関 | こども家庭庁 | ||||
| 部局課名 | 成育局保育政策課認可外保育施設担当室 | ||||
| 作成目的 | 認可外保育施設の施設数や利用児童数等を把握し、認可外保育施設における指導監督に関する検討のための基礎資料とする。 | ||||
| 作成開始年・年度 | 平成15年 (平成14年度分) |
||||
| 作成周期 | 年 | ||||
| 公表方法 | 公表月 | 7月 | |||
| HP掲載URL | https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/ninkagai/tsuuchi/genkyou/ | ||||
| e-Statへの掲載の有無 | 有 | ||||
| e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | - | ||
| XML形式 | - | ||||
| CSV形式 | - | ||||
| Excel形式 | ○ | ||||
| テキスト形式 | - | ||||
| PDF形式 | - | ||||
| その他 | - | ||||
| 「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
|
時系列表の掲載の有無
|
- | ||||
|
統計の概要の掲載の有無
|
- | ||||
|
地域区分の掲載の有無
|
該当なし | ||||
|
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
|
- | ||||
| その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
| 主な集計事項・作成指標 | ・認可外保育施設数 ・認可外保育施設の利用児童数 ・指導監督基準の適合状況 等 |
||||
| 業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 認可外保育施設の届出等に関する情報(児童福祉法第59条の2、第59条の2の5) | ||||
| 備考 | |||||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明