行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 乳幼児等に係る医療費の援助についての調査結果
| 統計の名称 | 乳幼児等に係る医療費の援助についての調査結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作成機関 | こども家庭庁 | ||||
| 部局課名 | 成育局母子保健課 | ||||
| 作成目的 | 地方自治体が実施しているこどもに係る医療費助成の現状の把握及び、各自治体や住民に対するサービスの周知並びに情報提供に資するため。 | ||||
| 作成開始年・年度 | 平成16年度 (把握可能な限り) |
||||
| 作成周期 | 年 | ||||
| 公表方法 | 公表月 | 12月 | |||
| HP掲載URL | https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/kodomoiryouhityousa-r4r5/ | ||||
| e-Statへの掲載の有無 | 無 | ||||
| e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | - | ||
| XML形式 | - | ||||
| CSV形式 | - | ||||
| Excel形式 | - | ||||
| テキスト形式 | - | ||||
| PDF形式 | - | ||||
| その他 | - | ||||
| 「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
|
時系列表の掲載の有無
|
- | ||||
|
統計の概要の掲載の有無
|
- | ||||
|
地域区分の掲載の有無
|
- | ||||
|
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
|
- | ||||
| その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
| 主な集計事項・作成指標 | 都道府県及び市町村のこどもに対する医療費助成の対象年齢、所得制限等 | ||||
| 業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 都道府県及び市町村のこども医療費助成の状況(こども医療費に対する援助の実施状況調査(依頼)母子保健課長通知) | ||||
| 備考 | |||||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明