行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 行政手続等の棚卸結果等
統計の名称 | 行政手続等の棚卸結果等 | ||||
---|---|---|---|---|---|
作成機関 | デジタル庁 | ||||
部局課名 | 戦略・組織グループ | ||||
作成目的 | 行政手続のオンライン化状況等の実態把握のため。 | ||||
作成開始年・年度 | 平成15年 | ||||
作成周期 | 年 | ||||
公表方法 | 公表月 | おおむね3月 | |||
HP掲載URL | https://www.digital.go.jp/resources/procedures_inventory_result/ | ||||
e-Statへの掲載の有無 | 無 | ||||
e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | - | ||
XML形式 | - | ||||
CSV形式 | - | ||||
Excel形式 | - | ||||
テキスト形式 | - | ||||
PDF形式 | - | ||||
その他 | - | ||||
「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
時系列表の掲載の有無
|
- | ||||
統計の概要の掲載の有無
|
- | ||||
地域区分の掲載の有無
|
- | ||||
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
|
- | ||||
その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
主な集計事項・作成指標 | ・オンラインでの利用が可能な申請・届出等手続数 ・行政手続のオンライン利用率 |
||||
業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第18条の規定により、行政機関が公表した資料 ※ 各行政機関が集計・とりまとめた数値を活用しており、個別データ等は保有していない。 |
||||
備考 | 平成30年度以前の調査は総務省において、平成31年度~令和2年度までは内閣官房(情報通信技術(IT)総合戦略室)において実施。 |
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明