行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計(業務統計) 地方公共団体における行政手続等のオンライン利用の状況
| 統計の名称 | 地方公共団体における行政手続等のオンライン利用の状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作成機関 | 総務省 | ||||
| 部局課名 | 自治行政局行政経営支援室 | ||||
| 作成目的 | 行政手続のオンライン化状況等の実態把握のため。 | ||||
| 作成開始年・年度 | 平成15年 | ||||
| 作成周期 | 1年 | ||||
| 公表方法 | 公表月 | おおむね3月 | |||
| HP掲載URL | https://www.soumu.go.jp/denshijiti/index_00003.html | ||||
| e-Statへの掲載の有無 | 無 | ||||
| e-Statの掲載状況 | 統計表(又は統計データ)の公表様式 | DB形式 | - | ||
| XML形式 | - | ||||
| CSV形式 | - | ||||
| Excel形式 | - | ||||
| テキスト形式 | - | ||||
| PDF形式 | - | ||||
| その他 | - | ||||
| 「その他」の場合のデータ形式 | - | ||||
|
時系列表の掲載の有無
|
- | ||||
|
統計の概要の掲載の有無
|
- | ||||
|
地域区分の掲載の有無
|
- | ||||
|
分類項目・集計項目一覧の掲載の有無
|
- | ||||
| その他(非公表の場合、その理由等) | - | ||||
| 主な集計事項・作成指標 | 地方公共団体の行政手続等に係るオンライン利用状況を把握するため、地方公共団体における主要な電子申請・届出等手続のうち、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、地方公共団体が優先的に、かつ、早急にオンライン化を推進すべき手続等の手続総件数及びオンライン手続件数の実績について調査 | ||||
| 業務統計の作成に活用されている行政記録情報等及びその収集等に関する根拠規定 | 「地方公共団体におけるオンライン利用促進指針」(令和2年3月4日改訂)に基づき、地方公共団体の取組をフォローアップするため、政府において毎年度オンライン利用率の把握を行い公表することとされている。 | ||||
| 備考 | |||||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明