行政記録情報等を活用している統計調査 こどもの福祉と保健に関する状況報告
| 統計調査名 | こどもの福祉と保健に関する状況報告 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 調査実施機関 | こども家庭庁 | ||
| 活用している行政記録情報等の概要 | 行政記録情報等の名称 | 社会福祉関係諸法規、母体保護法及び母子保健法に基づいた届出又は事業において収集される情報 | |
| 当該情報等の収集、作成又は整備に関する主な根拠規定 | ◆児童扶養手当法施行規則 ・第1条 ・第4条 ◆母体保護法 ・第25条 ◆母子保健法 ・第12条 ・第15条 等 |
||
| 保有機関名 | 都道府県、市町村、保健所 | ||
| 備考(閲覧、守秘義務等について規定されている場合の条項) | - | ||
| 統計調査への活用開始時期 | 令和7年 | ||
| 統計調査に活用する際の形態 | 母集団情報の整備 | - | |
| 調査事項の代替 | ○ | ||
| 欠測値補完、審査での活用等 | - | ||
| 上記についての具体的な活用方法 | 左記届出情報等を基に調査票を作成 | ||
| 調査事項の代替による効果 | 代替できた調査項目数 | 5338 | |
| 報告者数 | 福祉関係票:139 母体保護票:47 母子保健票:2,089 |
||
| 活用条件、活用に当たっての制約・留意点 | - | ||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明