行政記録情報等を活用している統計調査 経済センサス‐活動調査
統計調査名 | 経済センサス‐活動調査 | 詳細 | |
---|---|---|---|
調査実施機関 | 総務省 経済産業省 | ||
活用している行政記録情報等の概要 | 行政記録情報等の名称 | 労働保険保険関係成立届 | |
当該情報等の収集、作成又は整備に関する主な根拠規定 | ◆労働保険の保険料の徴収等に関する法律 ・第4条の2(保険関係の成立の届出等) ◆労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 ・第4条(保険関係の成立の届出) ・第5条(変更事項の届出) |
||
保有機関名 | 厚生労働省 (労働基準局) |
||
備考(閲覧、守秘義務等について規定されている場合の条項) | - | ||
統計調査への活用開始時期 | 平成22年 | ||
統計調査に活用する際の形態 | 母集団情報の整備 | ○ | |
調査事項の代替 | - | ||
欠測値補完、審査での活用等 | - | ||
上記についての具体的な活用方法 | 平成28年経済センサス‐活動調査の調査対象名簿の作成の際に労働保険データを活用 | ||
調査事項の代替による効果 | 代替できた調査項目数 | - | |
報告者数 | - | ||
活用条件、活用に当たっての制約・留意点 | 労働保険保険関係成立届は、事業単位で届け出ることとなっており、一つの事業所で部署毎に労働保険の保険関係が成立している場合は、その保険関係ごとにデータ(届)が作られる場合がある。このため、「事業所」単位のデータを作成する必要がある。 |
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明