行政記録情報等を活用している統計調査 住宅・土地統計調査
統計調査名 | 住宅・土地統計調査 | 詳細 | |
---|---|---|---|
調査実施機関 | 総務省 | ||
活用している行政記録情報等の概要 | 行政記録情報等の名称 | 住民基本台帳 | |
当該情報等の収集、作成又は整備に関する主な根拠規定 | ◆住民基本台帳法 ・第5条(住民基本台帳の備付け) ・第7条(住民票の記載事項) ・第30条の45(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例) |
||
保有機関名 | 市区町村 | ||
備考(閲覧、守秘義務等について規定されている場合の条項) | ◆住民基本台帳法 ・第11条(国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧) |
||
統計調査への活用開始時期 | 令和5年 | ||
統計調査に活用する際の形態 | 母集団情報の整備 | - | |
調査事項の代替 | - | ||
欠測値補完、審査での活用等 | ○ | ||
上記についての具体的な活用方法 | 審査での活用 (居住確認はとれているものの、近隣の人などから「世帯人員の合計」の聞き取りができなかった場合に左記情報を活用) |
||
調査事項の代替による効果 | 代替できた調査項目数 | - | |
報告者数 | - | ||
活用条件、活用に当たっての制約・留意点 | 令和5年調査から活用を開始しており、今後、制約・留意点を整理する予定である。 |
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明