行政記録情報等を活用している統計調査 犯罪被害実態(暗数)調査
統計調査名 | 犯罪被害実態(暗数)調査 | 詳細 | |
---|---|---|---|
調査実施機関 | 法務省 | ||
活用している行政記録情報等の概要 | 行政記録情報等の名称 | 住民基本台帳 | |
当該情報等の収集、作成又は整備に関する主な根拠規定 | ◆住民基本台帳法 ・第5条(住民基本台帳の備付) ・第6条(住民基本台帳の作成) |
||
保有機関名 | 市区町村 | ||
備考(閲覧、守秘義務等について規定されている場合の条項) | ◆住民基本台帳法 ・第11条の2(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧) |
||
統計調査への活用開始時期 | 平成31年 | ||
統計調査に活用する際の形態 | 母集団情報の整備 | ○ | |
調査事項の代替 | - | ||
欠測値補完、審査での活用等 | - | ||
上記についての具体的な活用方法 | 左記情報から調査対象となる16歳以上の男女を抽出 | ||
調査事項の代替による効果 | 代替できた調査項目数 | - | |
報告者数 | - | ||
活用条件、活用に当たっての制約・留意点 | - |
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明