行政記録情報等を活用している統計調査 海外での滞在や生活等に関する基礎調査
| 統計調査名 | 海外での滞在や生活等に関する基礎調査 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 調査実施機関 | 外務省 | ||
| 活用している行政記録情報等の概要 | 行政記録情報等の名称 | 在留届 | |
| 当該情報等の収集、作成又は整備に関する主な根拠規定 | 旅券法第16条 | ||
| 保有機関名 | 外務省(領事局) | ||
| 備考(閲覧、守秘義務等について規定されている場合の条項) | - | ||
| 統計調査への活用開始時期 | 令和5年 | ||
| 統計調査に活用する際の形態 | 母集団情報の整備 | ○ | |
| 調査事項の代替 | - | ||
| 欠測値補完、審査での活用等 | - | ||
| 上記についての具体的な活用方法 | 左記情報により調査対象を把握 | ||
| 調査事項の代替による効果 | 代替できた調査項目数 | - | |
| 報告者数 | - | ||
| 活用条件、活用に当たっての制約・留意点 | - | ||
「」の説明
| 政府統計名 | |
|---|---|
| ホームページURL | |
| 担当機関名(課室) | |
| メールアドレス | |
| 電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明