行政記録情報等を活用している統計調査 民間給与実態統計調査
統計調査名 | 民間給与実態統計調査 | 詳細 | |
---|---|---|---|
調査実施機関 | 国税庁(財務省) | ||
活用している行政記録情報等の概要 | 行政記録情報等の名称 | 商業・法人登記情報 | |
当該情報等の収集、作成又は整備に関する主な根拠規定 | ◆商業登記法 ・第6条(商業登記簿)等 |
||
保有機関名 | 法務省 (民事局) |
||
備考(閲覧、守秘義務等について規定されている場合の条項) | ◆商業登記法 ・第10条(登記事項証明書の交付) |
||
統計調査への活用開始時期 | 昭和24年 | ||
統計調査に活用する際の形態 | 母集団情報の整備 | ○ | |
調査事項の代替 | - | ||
欠測値補完、審査での活用等 | - | ||
上記についての具体的な活用方法 | ・母集団情報の精度の確保・向上 (調査対象約29,000事業所/母集団数約350万事業所) |
||
調査事項の代替による効果 | 代替できた調査項目数 | - | |
報告者数 | - | ||
活用条件、活用に当たっての制約・留意点 | - |
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明