行政記録情報等を活用している統計調査 医療施設調査
統計調査名 | 医療施設調査 | 詳細 | |
---|---|---|---|
調査実施機関 | 厚生労働省 | ||
活用している行政記録情報等の概要 | 行政記録情報等の名称 | 医療施設の開設、廃止、変更等の届出 | |
当該情報等の収集、作成又は整備に関する主な根拠規定 | ◆医療法 ・第8条の2第2項 ・第9条第1項 ◆医療法施行令 ・第4条の2第1項 等 |
||
保有機関名 | 都道府県、保健所を設置する市又は特別区 | ||
備考(閲覧、守秘義務等について規定されている場合の条項) | - | ||
統計調査への活用開始時期 | 昭和28年 | ||
統計調査に活用する際の形態 | 母集団情報の整備 | - | |
調査事項の代替 | ○ | ||
欠測値補完、審査での活用等 | - | ||
上記についての具体的な活用方法 | 左記届出情報を基に都道府県等において調査票を作成 | ||
調査事項の代替による効果 | 代替できた調査項目数 | 26 | |
報告者数 | 1884(157*12ヶ月) R5調査計画に記載の数 47(都道府県)+87(保健所を設置する市)+23(特別区)=157 |
||
活用条件、活用に当たっての制約・留意点 | - |
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明