行政記録情報等を活用している統計調査 衛生行政報告例
統計調査名 | 衛生行政報告例 | 詳細 | |
---|---|---|---|
調査実施機関 | 厚生労働省 | ||
活用している行政記録情報等の概要 | 行政記録情報等の名称 | 衛生関係諸法規に基づいた届出又は事業において収集される情報 | |
当該情報等の収集、作成又は整備に関する主な根拠規定 | ◆精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 ・第22から26条の3 ・第29条第1項 ◆栄養士法 ・第2条及び第4条 ◆食品衛生法 ・第55条第1項 ◆興行場法 ・第2条第1項 ◆旅館業法 ・第3条第1項 ◆公衆浴場法 ・第2条第1項 ◆母体保護法 ・第25条 ◆保健師助産師看護師法 ・第33条 等 |
||
保有機関名 | 都道府県、指定都市、中核市 | ||
備考(閲覧、守秘義務等について規定されている場合の条項) | - | ||
統計調査への活用開始時期 | 昭和13年 | ||
統計調査に活用する際の形態 | 母集団情報の整備 | - | |
調査事項の代替 | ○ | ||
欠測値補完、審査での活用等 | - | ||
上記についての具体的な活用方法 | 左記届出情報等を基に調査票を作成 | ||
調査事項の代替による効果 | 代替できた調査項目数 | 16934 | |
報告者数 | (調査周期ごとの報告者数) 年度報:129 隔年報:47 |
||
活用条件、活用に当たっての制約・留意点 | - |
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明