行政記録情報等を活用している統計調査 農業経営統計調査
統計調査名 | 農業経営統計調査 | 詳細 | |
---|---|---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 | ||
活用している行政記録情報等の概要 | 行政記録情報等の名称 | 牛個体識別台帳 | |
当該情報等の収集、作成又は整備に関する主な根拠規定 | ◆牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 ・第3条 ・第4条 |
||
保有機関名 | 農林水産省(データベースの管理については、独立行政法人家畜改良センターが実施) | ||
備考(閲覧、守秘義務等について規定されている場合の条項) | ◆牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 ・第6条(牛個体識別台帳に関する情報の公表) |
||
統計調査への活用開始時期 | 平成20年 | ||
統計調査に活用する際の形態 | 母集団情報の整備 | - | |
調査事項の代替 | ○ | ||
欠測値補完、審査での活用等 | - | ||
上記についての具体的な活用方法 | 調査客体が飼養している牛個体ごとの性別、品種、出生月、購入月、売却月、死亡月を活用している。 | ||
調査事項の代替による効果 | 代替できた調査項目数 | 6 | |
報告者数 | 1054 | ||
活用条件、活用に当たっての制約・留意点 | - |
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明