行政記録情報等を活用している統計調査 農林業センサス
統計調査名 | 農林業センサス | 詳細 | |
---|---|---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 | ||
活用している行政記録情報等の概要 | 行政記録情報等の名称 | 農地所有適格法人、認定農業者等に関する行政記録情報 | |
当該情報等の収集、作成又は整備に関する主な根拠規定 | ◆農地法 ・第6条第1項(農地所有適格法人の報告等) ◆農業経営基盤強化促進法 ・第12条第1項(農業経営改善計画等の認定) ◆担い手経営安定法 ・第5条(交付金の交付申請) 等 |
||
保有機関名 | 農業委員会 市区町村 農林水産省 |
||
備考(閲覧、守秘義務等について規定されている場合の条項) | - | ||
統計調査への活用開始時期 | 平成12年 | ||
統計調査に活用する際の形態 | 母集団情報の整備 | ○ | |
調査事項の代替 | ○ | ||
欠測値補完、審査での活用等 | - | ||
上記についての具体的な活用方法 | ・調査事項の一部代替 (市区町村確認欄の記入) ・母集団情報の整備 (前回調査名簿に経営所得安定対策等交付金支払対象等に基づく新規経営体を追加) |
||
調査事項の代替による効果 | 代替できた調査項目数 | 3項目 | |
報告者数 | 約1,100,000 | ||
活用条件、活用に当たっての制約・留意点 | - |
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
「」の説明