統計分類 | 日本標準商品分類(平成2年[1990年]6月改定) |
---|---|
大分類 | 7 食料品、飲料及び製造たばこ |
中分類 | 69 農産食品 |
小分類 | 696 でん粉 |
細分類 | 6965 タピオカでん粉(マニオカでん粉及びキャッサバでん粉) |
細分類(かな) | たぴおかでんぷん(まにおかでんぷんおよびきゃっさばでんぷん) |
細分類(英) | Tapioka starch |
参考 |
タピオカ澱粉(マニオカ澱粉及びキャッサバ澱粉) |
参考(カナ) |
タピオカデンプン(マニオカデンプンオヨビキャッサバデンプン) |
統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。