公表予定情報詳細
公表日 | 2025-05 下旬 |
---|---|
組織 | 農林水産省 |
政府統計名 | 木材統計調査 |
速報(月別結果) | |||
製材統計 | |||
令和7年 4月分 |
速報(月別結果) | |||
合板統計 | |||
令和7年 4月分 |
速報(年計結果) | |||
令和6年木材統計 |
公表日 | 2025-05 下旬 |
---|---|
組織 | 農林水産省 |
政府統計名 | 木材統計調査 |
速報(月別結果) | |||
製材統計 | |||
令和7年 4月分 |
速報(月別結果) | |||
合板統計 | |||
令和7年 4月分 |
速報(年計結果) | |||
令和6年木材統計 |