公表予定情報詳細
| 公表予定日 | 2027-03-31 14:00 |
|---|---|
| 組織 | 国土交通省 |
| 政府統計名 | 建設工事統計調査 |
| 建設工事施工統計調査 | |||
| 令和7年度分 | |||
|
掲載年月日
| |||
| 建設工事受注動態統計調査 | |||
| 令和9年2月分 | |||
| 大手50社 | |||
|
掲載年月日
| |||
| 公表予定日 | 2027-03-31 14:00 |
|---|---|
| 組織 | 国土交通省 |
| 政府統計名 | 建設工事統計調査 |
| 建設工事施工統計調査 | |||
| 令和7年度分 | |||
|
掲載年月日
| |||
| 建設工事受注動態統計調査 | |||
| 令和9年2月分 | |||
| 大手50社 | |||
|
掲載年月日
| |||