選択条件:
データベース
データセット情報
国勢調査 / 時系列データ / 人口の労働力状態,就業者の産業・職業
政府統計名 | 国勢調査 | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00200521 | |
調査の概要 | 国勢調査は、日本に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で、5年ごとに実施されます。国勢調査から得られる日本の人口や世帯の実態は、国や地方公共団体の行政において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。 国勢調査では、年齢別の人口、家族構成、働いている人や日本に住んでいる外国人などの結果を提供しています。 |
|
提供統計名 | 時系列データ | |
提供分類1 | 人口の労働力状態,就業者の産業・職業 | |
表番号 | 4 | |
表題 | 【参考】産業(旧大分類),男女別就業者数及び人口構成比[産業別](15歳以上就業者)-全国(大正9年~平成12年) ※平成14年3月改訂前 | |
データセットの概要 | 注) 平成12年産業分類に組替えた15歳以上就業者数。 1) 大正9年(1920年)~昭和5年(1930年)は、全年齢の有業者数。 2) 昭和15年(1940年)は、韓国・朝鮮、台湾、樺太及び南洋群島以外の国籍の外国人を除く全年齢の「銃後人口」有業者数。 3) 昭和25年(1950年)は、14歳以上就業者数。沖縄県の本土籍の日本人及び外国人を除く。 4) 昭和30年(1955年)の沖縄県の結果は、5%抽出集計結果による14歳以上就業者数。 5) 「サービス業」については、大正9年(1920年)、昭和5年(1930年)は「不動産業」を含む。 6) 次の結果については、沖縄県を除く。 ・昭和25年(1950年)の「電気・ガス・熱供給・水道業」及び「不動産業」 ・昭和30年(1955年)の「林業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「不動産業」及び「分類不能の産業」 ・昭和35年(1960年)の「林業」 7) 昭和25年(1950年)の「運輸・通信業」については、沖縄県の「電気・ガス・熱供給・水道業」を含む。なお、沖縄県の「運輸通信及公益事業」就業者数は総数6,810人、男6,400人、女410人である。 8) 昭和25年(1950年)の「金融・保険業」については、沖縄県の「不動産業」を含む。なお、沖縄県の「金融保険不動産業」就業者数は総数662人、男522人、女140人である。 9) 昭和30年(1955年)の「農業」については、沖縄県の「林業・狩猟業」を含む。なお、沖縄県の「農林業」就業者は総数173,500人、男80,900人、女92,600人である。 10) 昭和30年(1955年)の「運輸・通信業」については、沖縄県の「電気・ガス・熱供給業」を含む。なお、沖縄県の「運輸通信及公益事業」就業者は総数12,200人、男10,900人、女1,300人である。 11) 昭和30年(1955年)の「金融・保険業」については、沖縄県の「不動産業」を含む。なお、沖縄県の「金融保険不動産業」就業者は総数2,400人、男1,600人、女800人である。 12) 昭和35年(1960年)の「農業」については、沖縄県の「林業・狩猟業」を含む。なお、沖縄県の「農林業」就業者は総数147,481人、男68,741人、女78,740人である。 |
|
統計分野(大分類) | 人口・世帯 | |
統計分野(小分類) | 人口 | |
担当機関 | 総務省 | |
担当課室 | 統計局統計調査部国勢統計課 | |
問合せ先電話番号 | 03-5273-1156 | |
政府統計URL | https://www.stat.go.jp | |
統計の種類 | 基幹統計 | |
調査年月 | 2000年 | |
公開年月日時分 | 2023-12-01 14:00 | |
統計表表示 ID | 0003410396 | |
提供周期 | - | |
集計地域区分 |
該当なし |
|
画面総セル数 | 1,512 |
表章項目
|
就業者数
人口構成比[産業別]
|
---|---|
産業大分類(平成14年3月改訂前)
|
総数
A農業
B林業
C漁業
D鉱業
E建設業
F製造業
G電気・ガス・熱供給・水道業
H運輸・通信業
I卸売・小売業,飲食店
|
男女_時系列
|
総数
男
女
|
時間軸(調査年)
|
1920年
1930年
1940年
1950年
1955年
1960年
1965年
1970年
1975年
1980年
|
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
名称
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口