選択条件:
データベース
データセット情報
国民経済計算 / 国民経済計算年次推計 / 平成12年基準 平成20年度確報-昭和55年までの遡及結果を含む- フロー編
政府統計名 | 国民経済計算 | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00100409 | |
調査の概要 | 国民経済計算は、我が国の経済の全体像を国際比較可能な形で体系的に記録することを目的に、国連の定める国際基準(SNA)に準拠しつつ、統計法に基づく基幹統計として、国民経済計算の作成基準及び作成方法に基づき作成されています。 「四半期別GDP速報」は速報性を重視し、GDPをはじめとする支出側系列等を年に8回四半期別に作成・公表しています。「国民経済計算年次推計」は、生産・分配・支出・資本蓄積といったフロー面や、資産・負債といったストック面も含めて、年に1回作成・公表しています。 |
|
提供統計名 | 国民経済計算年次推計 | |
提供分類1 | 平成12年基準 | |
提供分類2 | 平成20年度確報-昭和55年までの遡及結果を含む- | |
提供分類3 | フロー編 | |
表番号 | 5 | |
表分類 | 5.付表 | |
表題 | 22.民間・公的企業の資本調達勘定 d.公的企業_(a)実物取引 年度 | |
データセットの概要 | (注)1.海外からの資本移転等(受取)=海外からの資本移転(受取)+無形資産の海外に対する売却 海外に対する資本移転等(支払)=海外に対する資本移転(支払)+無形資産の海外からの購入 2.1998年度については、日本国有鉄道清算事業団及び国有林野事業特別会計(いずれも非金融法人企業)から一般会計(一般政府)への債務承継が資本移転(受取)(約27兆円)として計上されている。 3.2005年度については、道路関係四公団(日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団。いずれも非金融法人企業)の民営化に伴う旧四公団から日本高速道路保有・債務返済機構(一般政府)への資産・負債の承継が土地の購入(純)(約▲9.3兆円)等として計上されている。 4.2006年度については、「2006年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」に基づく財政融資資金特別会計(公的金融機関)から国債整理基金特別会計(一般政府)への繰入れが資本移転(支払)(12兆円)として計上されている。 5.2008年度については、「特別会計に関する法律」及び「2008年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律」に基づく財政投融資特別会計(公的金融機関)から国債整理基金特別会計(一般政府)及び一般会計(一般政府)への繰入れが資本移転(受取)(約11.3兆円)として計上されている。 | |
統計分野(大分類) | 企業・家計・経済 | |
統計分野(小分類) | 国民経済計算 | |
担当機関 | 内閣府 | |
担当課室 | 国民経済計算部 | |
政府統計URL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html | |
統計の種類 | 基幹統計 | |
調査年月 | 2008年 | |
公開年月日時分 | 2020-04-01 14:00 | |
統計表表示 ID | 0003398940 | |
提供周期 | 年次 | |
集計地域区分 |
該当なし |
|
画面総セル数 | 290 |
表章項目
|
金額
|
---|---|
民間・公的企業の資本調達勘定_実物取引
|
1.総固定資本形成
2.(控除)固定資本減耗
3.在庫品増加
4.土地の購入(純)
5.純貸出(+)/純借入(-)
資産の変動
6.貯蓄(純)
7.資本移転等(受取)
8.(控除)資本移転等(支払)
貯蓄・資本移転による正味資産の変動
|
時間軸(年度)
|
1980年度
1981年度
1982年度
1983年度
1984年度
1985年度
1986年度
1987年度
1988年度
1989年度
|
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
名称
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口