選択条件:
データベース
ひじき
政府統計一覧に戻る(すべて解除)
データセット情報
海面漁業生産統計調査 / 長期累年
政府統計名 | 海面漁業生産統計調査 | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00500216 | |
調査の概要 | 本調査は、毎年、海面における漁業生産の状況を調査し、漁業種類別、魚種別の漁獲量、養殖の収獲量等を、全国、都道府県別、市町村別に提供しています。 | |
提供統計名 | 海面漁業生産統計調査 | |
提供分類1 | 長期累年 | |
表番号 | 5 | |
表分類 | 漁業・養殖業生産統計年報 | |
表題 | 海面漁業魚種別漁獲量累年統計(都道府県別) 全国~沖縄(1956年~2015年) | |
データセットの概要 | 1.ラウンドの関係で、計と内訳が一致しない場合がある。 2.1956~1963年の数値は外洋漁業を除く一般海面漁業の漁獲量である。 3.1956~1957年は、「1千貫=3.75トン」として換算した。 4.「南方トロール」の「にしん」、「たら」、「まだら」、「さわら類」の漁獲量は、「その他の魚類」に計上した。 5.「するめいか」は、1997年までは「南方トロール」及び「いか釣」のうち、1998年からは「遠洋底びき網(南方水域)」及び「いか釣」のうち、日本海水域以外で漁獲されたものは「その他のいか類」に含む。 6.1968年の「きぐち」は、「その他のにべ・ぐち類」に含む。 7.1968年の「えそ類」、「いぼだい」、「ほうぼう類」、「えい類」は、「その他の魚類」に含む。 8.「くろまぐろ」は、1994年まで「みなみまぐろ」を含む。 9.「ちだい・きだい」は、1995年からは合計値である。 10.「くろだい・へだい」は、1994年まで「くろだい」のみであり、「へだい」は「その他の魚類」に含む。 11.「その他の魚類」は、1995年から「このしろ」、「あなご類」、「へだい」、「いさき」、「あまだい類」及び「ふぐ類」を分離し、「ほうぼう類」を含む。 12.「その他のかに類」は、1995年から「べにずわいがに」を分離し、2002年から「たらばがに」を含む。 13.「おきあみ類」は、1995年から「その他の水産動物類」より分離した。 14.「あかいか」は、1990年から「その他のいか類」より分離した。 15.「その他の海藻類」は、1995年から「ひじき」を分離し、「ふのり類」を含む。 16.「その他のまぐろ類」は、1994年まで「めじ」を含む。 17.「くろまぐろ」は、1995年から「めじ」を含む。 18.「めぬけ類」、「にべ・ぐち類」、「えそ類」、「いぼだい」、「はも」、「えい類」、「しいら類」、「とびうお類」、「ぼら類」は、2007年から「その他の魚類」に含む。 19.「その他の魚類」は、2007年から「めぬけ類」、「にべ・ぐち類」、「えそ類」、「いぼだい」、「はも」、「えい類」、「しいら類」、「とびうお類」、「ぼら類」を含む。 20.「はまぐり類」、「うばがい(ほっき)」、「さるぼう(もがい)」は、2007年から「その他の貝類」に含む。 21.「その他の貝類」は、2007年から「はまぐり類」、「うばがい(ほっき)」、「さるぼう(もがい)」を含む。 22.「こういか類」は、2007年から「その他のいか類」に含む。 23.「その他のいか類」は、2007年から「こういか類」を含む。 24.「なまこ類」は、2007年から「その他の水産動物類」に含む。 25.「その他の水産動物類」は、2007年から「なまこ類」を含む。 26.「わかめ類」、「ひじき」、「てんぐさ類」は、2007年から「その他の海藻類」に含む。 27.「その他の海藻類」は、2007年から「わかめ類」、「ひじき」、「てんぐさ類」を含む。 28.2011年は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県、福島県においてデータを消失した調査対象があり、消失したデータは含まない数値である。 |
|
統計分野(大分類) | 農林水産業 | |
統計分野(小分類) | 水産業 | |
担当機関 | 農林水産省 | |
担当課室 | 農林水産省 生産流通消費統計課 | |
問合せ先電話番号 | 03-3502-8094 | |
政府統計URL | http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kaimen_gyosei/index.html | |
統計の種類 | 基幹統計 | |
調査年月 | 2015年 | |
公開年月日時分 | 2020-03-05 00:00 | |
統計表表示 ID | 0003238633 | |
提供周期 | 年次 | |
集計地域区分 |
全国 都道府県 |
|
画面総セル数 | 261,600 |
表章項目
|
漁獲量
|
---|---|
漁業魚種(長期累年)
|
計
魚類_計
魚類_まぐろ類_小計
魚類_まぐろ類_くろまぐろ
魚類_まぐろ類_みなみまぐろ
魚類_まぐろ類_びんなが
魚類_まぐろ類_めばち
魚類_まぐろ類_きはだ
魚類_まぐろ類_その他のまぐろ類
魚類_かじき類_小計
|
都道府県
|
全国
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
|
年次
|
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
|
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
名称
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口