選択条件:
データベース
不登校
政府統計一覧に戻る(すべて解除)
データセット情報
児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
政府統計名 | 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00400304 | |
調査の概要 | 本調査は、全国の状況を調査・分析することにより、教育現場における生徒指導上の取組のより一層の充実に資するものとするとともに、その実態把握を行うことにより、児童生徒の問題行動等の未然防止、早期発見・早期対応に、また、不登校児童生徒への適切な個別支援につなげていくことを目的とし、毎年度実施しています。 本調査では、児童生徒の暴力行為、いじめ、不登校等の状況について提供しています。 |
|
提供統計名 | 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 | |
表番号 | 4-1 | |
表分類 | 4.小・中学校の長期欠席(不登校等) | |
表題 | 4-1-1 小・中学校における理由別長期欠席者数(不登校等) | |
データセットの概要 | 注1:調査対象:国公私立小・中学校(小学校には義務教育学校前期課程,中学校には義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程を含む。以下同じ。) 注2:年度間に連続又は断続して30日以上欠席した児童生徒数を理由別に調査。 (1)「病気」とは,本人の心身の故障等(けがを含む。)により,入院,通院,自宅療養等のため,長期欠席した者。(自宅療養とは,医療機関の指示がある場合のほか,自宅療養を行うことが適切であると児童生徒本人の周囲の者が判断する場合も含む。) (2)「経済的理由」とは,家計が苦しく教育費が出せない,児童生徒が働いて家計を助けなければならない等の理由で長期欠席した者。 (3)「不登校」とは,何らかの心理的,情緒的,身体的,あるいは社会的要因・背景により,児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者(ただし,「病気」や「経済的理由」による者を除く。)をいう。 (4)「その他」の欄には,上記「病気」,「経済的理由」,「不登校」のいずれにも該当しない理由により長期欠席した者。 <「その他」の具体例> ・ア 保護者の教育に関する考え方,無理解・無関心,家族の介護,家事手伝いなどの家庭の事情から長期欠席している者 ・イ 外国での長期滞在,国内・外への旅行のため,長期欠席している者 ・ウ 連絡先が不明なまま長期欠席している者 ・エ [2016年度以前] 欠席理由が二つ以上あり(例えば「病気」と「不登校」),主たる理由が特定できない者 注3:「その他」の「うち,『不登校』の要因を含んでいる者」とは,(注2)(4)に該当し,複合する欠席理由の1つが「不登校」である者を計上。 注4:比率は,各区分における不登校児童生徒数に対する割合 |
|
統計分野(大分類) | 教育・文化・スポーツ・生活 | |
統計分野(小分類) | 学校教育 | |
担当機関 | 文部科学省 | |
担当課室 | 初等中等教育局児童生徒課 | |
政府統計URL | http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/1267646.htm | |
統計の種類 | 一般統計 | |
公開年月日時分 | 2020-03-02 12:00 | |
統計表表示 ID | 0003408980 | |
提供周期 | 年度次 | |
集計地域区分 |
該当なし |
|
画面総セル数 | 1,944 |
欠席理由
|
合計
病気
経済的理由
不登校
不登校_90日以上欠席している者
不登校_90日以上欠席している者_出席日数が10日以下の者
不登校_90日以上欠席している者_出席日数が10日以下の者_出席日数が0日の者
その他
その他_「不登校」の要因を含んでいる者
|
---|---|
在籍児童生徒数・欠席者数
|
在籍児童生徒数
理由別長期欠席者数
|
欠席割合
|
人数
長期欠席者数における割合
在籍児童生徒数における割合
|
学校区分
|
合計
国立
公立
私立
|
学校種類
|
合計
小学校
中学校
|
時間軸(年度次)
|
2017年度
2016年度
2015年度
|
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
名称
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口