選択条件:
データベース
人口密度
政府統計一覧に戻る(すべて解除)
データセット情報
国勢調査 / 平成12年国勢調査 / 最終報告書日本の人口(平成12年国勢調査の主要結果)
政府統計名 | 国勢調査 | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00200521 | |
調査の概要 | 国勢調査は、日本に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で、5年ごとに実施されます。国勢調査から得られる日本の人口や世帯の実態は、国や地方公共団体の行政において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。 国勢調査では、年齢別の人口、家族構成、働いている人や日本に住んでいる外国人などの結果を提供しています。 |
|
提供統計名 | 平成12年国勢調査 | |
提供分類1 | 最終報告書日本の人口(平成12年国勢調査の主要結果) | |
表番号 | 7 | |
表題 | 都道府県別面積,人口密度及び人口密度の指数(大正9年~平成12年) | |
データセットの概要 | 注) ・1920年~1940年の面積には,旧東京府小笠原島の南鳥島及び沖縄県島尻郡の鳥島の面積は含まれていない。 ・1950年~2000年の都道府県にまたがる所属未定の湖沼等の面積は, 全国に含まれているが, いずれの都道府県にも含まれていない。 これらの湖沼等の面積については参考3を参照。 (以下の都道府県と年は,一部境界未定のため,総務省統計局において推定した。) 青森県1955年~2000年 岩手県1955年~2000年 宮城県1990年~2000年 秋田県1955年~2000年 山形県1990年~2000年 群馬県1955年~1960年 埼玉県1960年~1965年及び1990年~2000年 千葉県1960年~1965年及び1990年~2000年 東京都1960年~1965年及び1990年~2000年 新潟県1965年~2000年 富山県1955年~1970年及び1990年~2000年 福井県1960年~1965年 山梨県1955年~2000年 長野県1955年~2000年 岐阜県1955年~1970年及び1990年~2000年 静岡県1955年~2000年 愛知県1990年~2000年 三重県1990年~2000年 滋賀県1990年~2000年 兵庫県1965年 岡山県1965年及び1990年~2000年 香川県1990年~2000年 福岡県1990年~2000年 熊本県1955年~2000年 大分県1955年~1970年及び1990年~2000年 宮崎県1955年~2000年 鹿児島県1990年~2000年 1) 1960年の面積において,岐阜県郡上郡白鳥町の面積のうち,1958年10月15日同町に編入された福井県大野郡旧石徹白村の面積は,境界不明のため,全国の面積に含まれているが,岐阜県の面積には含まれていない。 ・1945年~2000年の人口密度は,国勢調査令の規定等に基づき調査の対象から除外された地域を除いて算出した。 (「調査の概要」の「表1-1 各回調査の調査地域の人口及び我が国の面積」参照。) 2) 人口密度の指数において,沖縄県は1945年及び1947年に調査が実施されなかったため,1920年の結果数値から沖縄県を除いて算出した。 |
|
統計分野(大分類) | 人口・世帯 | |
統計分野(小分類) | 人口 | |
担当機関 | 総務省 | |
担当課室 | 統計局統計調査部国勢統計課 | |
問合せ先電話番号 | 03-5273-1156 | |
政府統計URL | https://www.stat.go.jp | |
統計の種類 | 基幹統計 | |
調査年月 | 2000年 | |
公開年月日時分 | 2020-05-22 14:00 | |
統計表表示 ID | 0003380065 | |
提供周期 | - | |
集計地域区分 |
該当なし |
|
画面総セル数 | 2,592 |
表章項目
|
面積
人口密度
人口密度の指数
|
---|---|
地域2000
|
全国
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
|
時間軸(調査年)
|
1920年
1925年
1930年
1935年
1940年
1945年
1947年
1950年
1955年
1960年
|
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
名称
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口