選択条件:
データベース
件数
政府統計一覧に戻る(すべて解除)
データセット情報
特許行政年次報告書(統計情報) / 特許行政年次報告書
政府統計名 | 特許行政年次報告書(統計情報) | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00552020 | |
調査の概要 | 特許行政年次報告書(統計・資料編)は、我が国の産業財産権の出願等の状況について、基本的なデータを提供することを目的に作成しています。 特許、実用新案、意匠、商標の出願・登録件数及び審判の件数等を集計した「総括統計」、出願件数や審査請求件数等を詳細な観点で集計した「主要統計」、国際出願(PCT出願)や国際意匠・商標登録出願関係を集計した「国際出願関係統計」、主要国・地域や機関に関する出願・登録件数等を集計した「主要国・地域・機関に関する統計」のほか、国内の知的財産権に関する各種情報についてもまとめています。 |
|
提供統計名 | 特許行政年次報告書 | |
表分類 | 第4章 主要国・地域・機関に関する統計 | |
表題 | 5.海外特許庁/機関への優先権書類の電子的送付件数(特許・実用新案・意匠) (1)二庁間での優先権書類の電子的交換(二庁間PDX)を利用した優先権書類の送付件数、(2)世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用した優先権書類の送付件数 | |
データセットの概要 | 注1:二庁間PDXの対象は特許・実用新案のみ。 注2:米国との二庁間PDXは2017年9月30日をもって終了し、同年10月1日以降はDASを利用した優先権書類の電子的交換に移行した。米国については、「二庁間での優先権書類の電子的交換を通じた優先権書類の送付件数」の表は2017年9月30日までの、「デジタルアクセスサービスを通じた優先権書類の送付件数」の表の特許・実用新案は同年10月1日以降の送付実績を示す。 注3:韓国及び欧州特許庁(EPO)については、2018年12月1日から、従来の二庁間PDXに加えて、DASを利用した優先権書類の電子的交換を開始した。なお、両庁との二庁間PDXの運用は、2020年6月30日までになされた出願をもって終了し、同年7月1日以降になされた出願についてはDASを利用した優先権書類の電子的交換に一本化した。 注4:DASに参加している庁/機関のうち、「デジタルアクセスサービスを通じた優先権書類の送付件数」の表に記載のない庁/機関へは、当該サービスを利用した送付実績はない。 注5:「デジタルアクセスサービスを通じた優先権書類の送付件数」の表の「-」は、当該庁/機関がDASを利用して優先権書類を第一国から取得する庁(取得庁)としての運用を開始していないことを示し、「0」は、取得庁としての運用を開始しているが送付実績がないことを示す。 注6:2020年1月1日から、DASを利用した意匠優先権書類の電子的交換が開始されている。(商標は対象外) 問合せ先:総務課情報技術統括室 |
|
統計分野(大分類) | 情報通信・科学技術 | |
統計分野(小分類) | 知的財産 | |
担当機関 | 特許庁 | |
担当課室 | 特許庁総務部企画調査課 | |
政府統計URL | https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/nenji/index.html | |
統計の種類 | 業務統計 | |
公開年月日時分 | 2024-11-28 13:00 | |
統計表表示 ID | 0003447238 | |
提供周期 | 年次 | |
集計地域区分 |
該当なし |
|
画面総セル数 | 2,288 |
表章項目
|
件数
|
---|---|
送付件数内訳
|
送付件数
うち実用新案件数
|
送付手段別
|
二庁間PDXを利用した優先権書類の送付件数
DASを利用した優先権書類の送付件数
|
審査(四法別)
|
特許・実用新案
意匠
|
国
|
合計
AT_オーストリア
BE_ベルギー
BR_ブラジル
CA_カナダ
CL_チリ
CN_中国
CO_コロンビア
EA_ユーラシア特許庁(EAPO)
EM_欧州連合知的財産庁(EUIPO)
|
時間軸(年次)
|
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
|
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
名称
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口