選択条件:
データベース
児童生徒の
政府統計一覧に戻る(すべて解除)
データセット情報
児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
政府統計名 | 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00400304 | |
調査の概要 | 本調査は、全国の状況を調査・分析することにより、教育現場における生徒指導上の取組のより一層の充実に資するものとするとともに、その実態把握を行うことにより、児童生徒の問題行動等の未然防止、早期発見・早期対応に、また、不登校児童生徒への適切な個別支援につなげていくことを目的とし、毎年度実施しています。 本調査では、児童生徒の暴力行為、いじめ、不登校等の状況について提供しています。 |
|
提供統計名 | 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 | |
表番号 | 7-3 | |
表分類 | 7.自殺(学校から報告のあったもの) | |
表題 | 7-3 自殺した児童生徒が置かれていた状況(国公私立) | |
データセットの概要 | 注1:調査対象:国公私立小・中・高等学校 注2:複数回答可とする。 注3:構成比は,各区分における自殺した児童生徒数に対する割合。 注4:小学校には義務教育学校前期課程,中学校には義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程,高等学校には中等教育学校後期課程を含む。 注5:当該項目は,自殺した児童生徒が置かれていた状況について,自殺の理由に関係なく,学校が事実として把握しているもの以外でも,警察等の関係機関や保護者,他の児童生徒等の情報があれば,該当する項目を全て選択するものとして調査。 注6:それぞれの項目については,以下の具体例が参考。 (1)家庭不和:父母や兄弟等との関係がうまくいかずに悩んでいた。等 (2)父母等の叱責:父母等から叱られ落ち込んでいた。等 (3)学業等不振:成績が以前と比べて大幅に落ち込んでいた。/授業や部活動についていけず悩んでいた。等 (4)進路問題:卒業後の進路について悩んでいた。/受験や就職試験に失敗した。/面接等で志望校への受験が困難である旨を告げられた。等 (5)教職員との関係での悩み:学級担任との関係がうまくいかずに悩んでいた。/教職員から厳しく叱責を受けていた。等 (6)友人関係での悩み(いじめを除く):友人とけんかをし,その後,関係がうまくいかずに悩んでいた。/クラスになじむことができずに悩んでいた。等 (7)いじめの問題:いじめられ,つらい思いをしていた。/保護者から自殺した児童生徒に対していじめがあったのではないかとの訴えがあった。/自殺した児童生徒に対するいじめがあったと他の児童生徒が証言していた。等 (8)病弱等による悲観:病気や病弱であることについて悩んでいた。等 (9)えん世:世の中を嫌なもの,価値のないものと思って悩んでいた。等 (10)異性問題:異性問題について悩んでいた。等 (11)精神障害:精神障害で専門家による治療を受けていた。等 (12)不明:周囲から見ても普段の生活の様子と変わらず,特に悩みを抱えている様子も見られなかった。等 |
|
統計分野(大分類) | 教育・文化・スポーツ・生活 | |
統計分野(小分類) | 学校教育 | |
担当機関 | 文部科学省 | |
担当課室 | 初等中等教育局児童生徒課 | |
政府統計URL | http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/1267646.htm | |
統計の種類 | 一般統計 | |
公開年月日時分 | 2020-03-02 12:00 | |
統計表表示 ID | 0003409029 | |
提供周期 | 年度次 | |
集計地域区分 |
該当なし |
|
画面総セル数 | 312 |
表章項目
|
人数
構成比
|
---|---|
学校種類
|
合計
小学校
中学校
高等学校
|
自殺した生徒の状況
|
家庭不和
父母等の叱責
学業等不振
進路問題
教職員との関係での悩み
友人関係での悩み(いじめを除く)
いじめの問題
病弱等による悲観
えん世
異性問題
|
時間軸(年度次)
|
2017年度
2016年度
2015年度
|
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
名称
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口