選択条件:
データベース
喫煙
政府統計一覧に戻る(すべて解除)
データセット情報
国民健康・栄養調査
政府統計名 | 国民健康・栄養調査 | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00450171 | |
調査の概要 | 国民健康・栄養調査は、健康増進法に基づき、国民の身体の状況、栄養素等摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることを目的として、毎年実施しています。 得られた結果は、国や地方公共団体において、生活習慣予防など、健康づくり政策を進める上での資料として活用されると共に、研究機関でも利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられます。 |
|
提供統計名 | 国民健康・栄養調査 | |
表番号 | 38 | |
表題 | 喫煙の状況 - 習慣的な喫煙の状況、年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上 | |
データセットの概要 | 注1)2012年の割合は全国補正値であり、単なる人数比とは異なる。 注2)(2012年)問2で「1 吸っていたことがある」と回答し、かつ問3に回答した者、および問2に「2 吸っていたことがない」と回答した者について集計 (2011年、2012年) 現在習慣的に喫煙している者:これまでにたばこを習慣的に吸っていたことがある者のうち、この1ヶ月間に「毎日吸う」又は「ときどきたばこを吸っている」と回答した者 (再掲)毎日吸う : これまでにたばこを習慣的に吸っていたことがある者のうち、この1ヶ月間に「毎日たばこを吸う」と回答した者 (再掲)時々吸う:これまでにたばこを習慣的に吸っていたことがある者のうち、この1ヶ月間に「ときどきたばこを吸っている」と回答した者 過去習慣的に喫煙していた者:これまでにたばこを習慣的に吸っていたことがある者のうち、この1ヵ月間に「たばこを吸っていない」と回答した者 喫煙しない者:「これまでにたばこを習慣的に吸っていたことがない」と回答した者 (2010年) 現在習慣的に喫煙している者:これまで合計100本以上、または6ヶ月以上たばこを吸っている(吸っていた)者のうち、「この1ヶ月間に毎日又はときどきたばこを吸っている」と回答した者 (再掲)毎日吸う : これまで合計100本以上、又は6ヶ月以上たばこを吸っている(吸っていた)者のうち、「この1ヶ月間に毎日たばこを吸っている」と回答した者 (再掲)時々吸う:これまで合計100本以上、又は6ヶ月以上たばこを吸っている(吸っていた)者のうち、「この1ヶ月間にときどきたばこを吸っている」と回答した者 過去習慣的に喫煙していた者:これまで合計100本以上、または6ヶ月以上たばこを吸っている(吸っていた)者のうち、「この1ヵ月間にたばこを吸っていない」と回答した者 喫煙しない者:「まったく吸ったことがない」または「吸ったことはあるが合計100本未満である」と回答した者 |
|
統計分野(大分類) | 社会保障・衛生 | |
統計分野(小分類) | 保健衛生 | |
担当機関 | 厚生労働省 | |
担当課室 | 健康・生活衛生局健康課栄養指導室 | |
問合せ先電話番号 | 03-5253-1111 | |
政府統計URL | http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/gaiyo/k-eisei.html | |
統計の種類 | 一般統計 | |
調査年月 | 2012年 | |
公開年月日時分 | 2020-03-01 00:00 | |
統計表表示 ID | 0003224652 | |
提供周期 | 年次 | |
集計地域区分 |
該当なし |
|
画面総セル数 | 1,008 |
表章項目
|
人数
割合
|
---|---|
年齢階級
|
総数
20歳-29歳
30歳-39歳
40歳-49歳
50歳-59歳
60歳-69歳
70歳以上
|
喫煙状況
|
総数
現在習慣的に喫煙している者
(再掲)毎日吸う
(再掲)時々吸う
過去習慣的に喫煙していた者
喫煙しない者
|
性別
|
総数
男性
女性
|
時間軸(年次)
|
2012年
2011年
2010年
2009年
|
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
名称
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口