選択条件:
データベース
生活習慣病
政府統計一覧に戻る(すべて解除)
データセット情報
国民健康・栄養調査
政府統計名 | 国民健康・栄養調査 | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00450171 | |
調査の概要 | 国民健康・栄養調査は、健康増進法に基づき、国民の身体の状況、栄養素等摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることを目的として、毎年実施しています。 得られた結果は、国や地方公共団体において、生活習慣予防など、健康づくり政策を進める上での資料として活用されると共に、研究機関でも利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられます。 |
|
提供統計名 | 国民健康・栄養調査 | |
表番号 | 94 | |
表題 | 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 - 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合,年齢階級別,人数,割合 - 総数・男性・女性,20歳以上 | |
データセットの概要 | 注1)2012年、2016年の割合は全国補正値であり、単なる人数比とは異なる。 注2)(2017年)生活習慣調査票の問6(飲酒の頻度)、および問6で月に1~3回以上飲酒すると回答した場合は問6-1(1日当たり飲酒量)にも回答している者を集計対象とした。 (2016年)生活習慣調査票の問3(飲酒の頻度)、および問3で月に1~3回以上飲酒すると回答した場合は問3-1(1日当たり飲酒量)にも回答している者を集計対象とした。 (2015年)生活習慣調査票の問15(飲酒の頻度)、および問15で月に1~3回以上飲酒すると回答した場合は問15-1(1日当たり飲酒量)にも回答している者を集計対象とした。 (2014年)生活習慣調査票の問8(飲酒の頻度)、および問8で月に1~3回以上飲酒すると回答した場合は問8-1(1日当たり飲酒量)にも回答している者を集計対象とした。 (2012年)問4で「1 毎日」~「5 月に1~3回」のいずれかを回答し、かつ問4-1に回答した者、および問4に「6 やめた(1年以上やめている)」または「7 ほとんど飲まない(飲めない)」と回答した者について集計。 注3)2012年の「(再掲)やめた、あるいはほとんど飲まない者」:生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者で問4に「6 やめた(1年以上やめている)」または「7 ほとんど飲まない(飲めない)」と回答した者 ※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。 1.男性:「毎日×2合以上」+「週5~6日×2合以上」+「週3~4日×3合以上」+「週1~2日×5合以上」+「月1~3日×5合以上」 2.女性:「毎日×1合以上」+「週5~6日×1合以上」+「週3~4日×1合以上」+「週1~2日×3合以上」+「月1~3日×5合以上」 |
|
統計分野(大分類) | 社会保障・衛生 | |
統計分野(小分類) | 保健衛生 | |
担当機関 | 厚生労働省 | |
担当課室 | 健康・生活衛生局健康課栄養指導室 | |
問合せ先電話番号 | 03-5253-1111 | |
政府統計URL | http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/gaiyo/k-eisei.html | |
統計の種類 | 一般統計 | |
調査年月 | 2019年 | |
公開年月日時分 | 2021-08-11 14:00 | |
統計表表示 ID | 0003223920 | |
提供周期 | 年次 | |
集計地域区分 |
該当なし |
|
画面総セル数 | 1,176 |
表章項目
|
人数
割合
|
---|---|
年齢階級
|
総数
20歳-29歳
30歳-39歳
40歳-49歳
50歳-59歳
60歳-69歳
70歳以上
|
生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている者
|
総数
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者
(再掲)やめた、あるいはほとんど飲まない者
|
性別
|
総数
男性
女性
|
時間軸(年次)
|
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2012年
|
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
名称
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口