選択条件:
データベース
竹炭
政府統計一覧に戻る(すべて解除)
データセット情報
特用林産物生産統計調査 / 確報 平成29年度特用林産基礎資料
政府統計名 | 特用林産物生産統計調査 | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00501004 | |
調査の概要 | 本調査は、毎年特用林産物の生産状況を調査し、きのこの生産量・生産者数・出荷先内訳、しいたけ原木の伏込量、しいたけ生産者数、生産施設数、木炭等の生産量・生産者数、その他の特用林産物の生産量等を、全国、都道府県別に提供しています。 | |
提供統計名 | 特用林産物生産統計調査 | |
提供分類1 | 確報 | |
提供分類2 | 平成29年度特用林産基礎資料 | |
表番号 | 1 | |
表分類 | 概要 | |
表題 | 主要特用林産物需給総括表 | |
データセットの概要 | (注)1.まつたけ、木炭、薪の1965年の生産量は「農林省統計表」による。 2.たけのこの1965年の生産量は「農林省統計表」、1975年は「食料需給表」による。 3.くりの2010年以降の生産量は農林水産省統計部「西洋なし、かき、くりの結果樹面積、収穫量及び出荷量」の収穫量による。 また、くるみの2010年以降の生産量は林野庁での調査は行わず、農林水産省生産局「特産果樹生産動態等調査」で調査を行う。 4.煉炭、豆炭の生産量は、日本煉炭工業会調べによる。 5.上記以外の生産量は、都道府県林務担当課からの報告の集計による。 6.輸入量、輸出量は財務省貿易統計による。 7.消費量は繰越、在庫等を考慮しない単純計算(生産量+輸入量-輸出量)により算出した。 8.単位が整数表示の場合、0は四捨五入で単位に満たないもの、-は不明のもの又はないものである。 単位が小数点第1位表示の場合、-は四捨五入で単位に満たないもの、不明のもの又はないものである。 9.食用の品目について、生産量は、生食用、加工用として流通する基準をみたすものの重量をいい、出荷量とは、生産量から生産者の自家消費、生産物を贈与した量、収穫後の減耗等を差し引いた重量をいう。 非食用の品目について、木炭、薪、オガライト、オガ炭、煉炭、豆炭以外の生産量は、すべて販売に供された分のみ計上した。 10.食用の特用林産物のうち、乾しいたけ、乾きくらげ類、乾ぜんまいを除き、すべて生を意味する。 11.1980年以前のひらたけには、ぶなしめじが含まれている。 12.桐材の輸入量には丸太のほか、製材、加工材も含む。 13.きくらげ類の輸入量は「乾燥重量×10」により生に換算して計上した。 14.くりの輸入量は1991年以降は「生鮮」「一時保存」「マロングラッセ」「加糖缶詰」の合計。 「一時保存」「マロングラッセ」は2倍、「加糖缶詰」は1.13倍して「生鮮」に換算して計上した。 15.くるみの輸入量は「むきみ」×3により「からつき」換算して計上した。 16.たけのこの輸入量は「輸入量×2.364」により「生たけのこ」換算して計上した。 17.つばき油の輸入量は、「輸入量÷0.915」によりklに換算して計上した。 18.竹材の輸入量及び輸出量は、束当たり30kgに換算して計上した。 19.薪は「束÷45」により層積m3に換算して計上した。 20.木炭は1991年から生産量に粉炭、輸入量に「やし殻炭」、平成8年まで生産量に竹炭を含む。 また、2007年から木炭の輸入量並びに輸出量から「竹炭」を除いている。 21.合計が一致しない部分は四捨五入によるものである。 | |
統計分野(大分類) | 農林水産業 | |
統計分野(小分類) | 林業 | |
担当機関 | 林野庁 | |
担当課室 | 林野庁課室管理者 | |
問合せ先電話番号 | 03-3502-8059 | |
政府統計URL | http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tokuyou_rinsan/gaiyou/index.html | |
統計の種類 | 一般統計 | |
調査年月 | 2017年 | |
公開年月日時分 | 2019-03-19 15:00 | |
統計表表示 ID | 0003290548 | |
提供周期 | 年次 | |
集計地域区分 |
該当なし |
|
画面総セル数 | 768 |
(U008-2017-001)品目
|
乾しいたけ
生しいたけ
なめこ
えのきたけ
ひらたけ
ぶなしめじ
まいたけ
エリンギ
きくらげ類
まつたけ
|
---|---|
(U008-2017-001)生産消費・輸出入量
|
生産量
輸入量
輸出量
消費量
|
(U008-2017-014)年次
|
1965年
1975年
1985年
2015年
2016年
2017年
|
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
名称
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口